- 当前机构其他课程
- 更多+
浙江大学建筑与土木工程硕士
专业名称: 建筑与土木工程
考试与录取
1、参加全国工程硕士专业学位研究生入学资格考试(GCT--ME)
2、参加浙江大学研究生院组织的专业基础和专业综合(面试)考试。
3、由浙江大学综合GCT—ME统考成绩与专业考试成绩,自主划线录取。
培养期限
课程学习为1.5—2年,完成学位论文时间为1—3年,学分制。
( 在2010年7月31日前获得学士学位,可随时跟读。
证书授予
浙江大学建筑与土木工程硕士学位证书
报考条件
1、在职工程技术或工程管理人员,或在学校从事工程技术与工程管理教学的教师
2、国民教育序列大学本科毕业满4年或学士学位满3年
报名方法
本人学历证书和学士学位证书复印件1份,本人身份证复印件1份,正面小1寸彩照2张,报名费200元
学习费用
全程3.6万元,书费1000元。
附件一:
建筑工程学院“建筑与土木工程”领域-土木工程方向
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 |
公共必修课 | 硕士生英语 | 3 | 64 | 5学分 |
自然辩证法 | 2 | 32 | ||
公共选修课 | 科技论文写作 | 1 | 16 | 1学分 |
科学社会主义理论与实践 | 1 | 24 | ||
公共素质类讲座 | 1 | 16 | ||
知识产权基础 | 1 | 16 | ||
专业学位课 | 数值计算方法 | 2 | 32 | 12学分 |
结构可靠度理论及其应用 | 2 | 32 | ||
工程弹塑性力学 | 2 | 32 | ||
工程试验测试技术 | 2 | 32 | ||
土木工程进展 | 2 | 32 | ||
基础工程 | 2 | 32 | ||
专业选修课 | 建筑企业管理学 | 2 | 32 | 限定选修 14学分 |
建筑工程经济 | 2 | 32 | ||
高等土力学 | 2 | 32 | ||
高等结构动力学 | 2 | 32 | ||
城建环境管理学 | 2 | 32 | ||
现代土木施工 | 2 | 32 | ||
防灾工程学 | 2 | 32 | ||
高等道路工程学 | 2 | 32 | ||
合计 | 32 | 528 | 32 |
注:应修最低总学分32学分,其中公共课6学分,专业学位课12学分,专业选修课不低于14学分。这三门课为必修课程,学员必须达到规定最低总学分32学分。
附件二:
建筑工程学院“建筑与土木工程”领域-城市规划方向
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 |
公共必修课 | 硕士生英语 | 3 | 64 | 5学分 |
自然辩证法 | 2 | 32 | ||
公共选修课 | 科技论文写作 | 1 | 16 | 1学分 |
科学社会主义理论与实践 | 1 | 24 | ||
公共素质类讲座 | 1 | 16 | ||
知识产权基础 | 1 | 16 | ||
专业学位课 | 城市规划理论与方法 | 2 | 32 | 12学分 |
中外城市发展比较 | 2 | 32 | ||
区域规划与城市研究 | 2 | 32 | ||
城市规划技术方法 | 2 | 32 | ||
现代建筑引论 | 2 | 32 | ||
城市规划评论 | 2 | 32 | ||
专业选修课 | 城市社会学 | 2 | 32 | 限定选修 14学分 |
城市详细规划 | 2 | 32 | ||
城市设计 | 2 | 32 | ||
城市景观规划 | 2 | 32 | ||
人居环境与住宅发展 | 2 | 32 | ||
城市环境、城市空间分析 | 2 | 32 | ||
城市规划专题 | 2 | 32 | ||
合计 | 32 | 528 | 32 |
注:必须达到规定最低总学分32学分。
附件三:
建筑工程学院“建筑与土木工程”领域—建筑经济与管理方向
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 备注 |
公共必修课 | 硕士生英语 | 3 | 64 | 5学分 |
自然辩证法 | 2 | 32 | ||
公共选修课 | 科技论文写作 | 1 | 16 | 1学分 |
科学社会主义理论与实践 | 1 | 24 | ||
公共素质类讲座 | 1 | 16 | ||
知识产权基础 | 1 | 16 | ||
专业学位课 | 结构可靠度理论及其应用 | 2 | 32 | 12学分 |
基础工程 | 2 | 32 | ||
土木工程进展 | 2 | 32 | ||
企业管理学 | 2 | 32 | ||
工程经济学 | 2 | 32 | ||
运筹学 | 2 | 32 | ||
专业选修课 | 工程项目管理 | 2 | 32 | 限定选修 14学分 |
管理研究方法 | 2 | 32 | ||
施工组织与进度管理 | 2 | 32 | ||
工程担保与保证 | 2 | 32 | ||
企业财务管理 | 2 | 32 | ||
房地产经营与管理 | 2 | 32 | ||
建设与房地产法规 | 2 | 32 | ||
工程造价确定与控制 | 2 | 32 | ||
现代土木施工 | 2 | 32 | ||
项目管理专题 | 2 | 32 | ||
合计 | 32 | 528 | 32 |
注:必须达到规定最低总学分32学分。