课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
电子商务(移动商务管理方向) 专业代码(本科) | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共课 | |
2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共课 | |||
3 | 英语(二) | 14 | 公共课 | |||
核心专业课 | 4 | 移动商务应用 | 5 | 中级证书 | ||
5 | 移动信息服务 | 5 | ||||
6 | 移动金融 | 2 | ||||
移动金融(实践) | 3 | |||||
7 | 移动商务安全 | 5 | ||||
8 | 商业信息搜集与处理 | 2 | 高级证书 | |||
商业信息搜集与处理(实践) | 3 | |||||
9 | 移动商务模式设计 | 2 | ||||
移动商务模式设计(实践) | 3 | |||||
推荐选考课 | 10 | 商法(二) | 5 | 选考学分不得低于20分 | ||
11 | 网络经济与企业管理 | 6 | ||||
12 | 对外经济管理概论 | 5 | ||||
13 | 风险管理 | 5 | ||||
14 | 国际市场营销学 | 5 | ||||
15 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||
管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||||
16 | 管理学原理 | 6 | ||||
17 | 消费经济学 | 4 | ||||
加考课 | 18 | 基础会计学 | 5 | 免考英语(二)的加考 该三门课程 | ||
19 | 企业管理概论 | 5 | ||||
20 | 公共关系学 | 4 | ||||
必做 | 电子商务毕业论文 | 不计学分 | ||||
总学分 | 70 | |||||
特点 | 1.黄金专业,紧扣市场热点,职场晋升利器 2.考试科目极少,学习过程轻松 3.一考双证(本科学历证书;移动商务管理师水平证书) 4.报名无限制(不受年龄、学历、户籍限制) | |||||
备注 | 1.学费:19000元; 学制:1-1.5; 2次考试 2.学费包含:报名费;书本费;证书课报考费;实践课;补考费;论文以及答辩等一切与考试相关的费用,考试期间不产生其它任何费用(交通费;食宿费自理) 3.报名时须交材料:四张两寸蓝底免冠报名照;四张一寸蓝底免冠报名照;专科学历证书原件;身份证原件 4.付费方式:报名时缴纳学费10000元;成绩发布后缴纳剩余学费; 5.黄色标注课程为考生必考课程;其余课程考生无需参加考试; | |||||
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加