- 其他机构同类课程
- 更多+
- 同类热点网络课程
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
会计基础 | |||
上课地点 | 上课时间总课时 | 科目 | 招生人数 |
虹口财大 | 2012.8.26/64课时 | 会计基础 | 50人 |
虹口财大 | 2012.9.15/64课时 | 会计基础 | 50人 |
虹口财大 | 2012.10.14/64课时 | 会计基础 | 50人 |
虹口财大 | 2012.11.18/64课时 | 会计基础 | 50人 |
虹口财大 | 2012.12.1/64课时 | 会计基础 | 50人 |
虹口财大 | 2013.1.19/64课时 | 会计基础 | 50人 |
财经法规 | |||
上课地点 | 上课时间总课时 | 科目 | 招生人数 |
虹口财大 | 2012.8.19/40课时 | 财经法规与会计职业道德 | 50人 |
虹口财大 | 2012.9.23/40课时 | 财经法规与会计职业道德 | 50人 |
虹口财大 | 2012.11.3/40课时 | 财经法规与会计职业道德 | 50人 |
虹口财大 | 2012.12.16/40课时 | 财经法规与会计职业道德 | 50人 |
虹口财大 | 2013.1.19/40课时 | 财经法规与会计职业道德 | 50人 |
会计电算化 | |||
上课地点 | 上课时间总课时 | 科目 | 招生人数 |
虹口财大 | 2012.9.15/50课时 | 会计电算化 | 50人 |
虹口财大 | 2012.11.11/50课时 | 会计电算化 | 50人 |
虹口财大 | 2012.12.8/50课时 | 会计电算化 | 50人 |
软件做账班 | |||
上课地点 | 上课时间总课时 | 科目 | 招生人数 |
虹口财大 | 2012.10.13/40课时 | 用友财务软件+金蝶财务软件 | 20人 |
实务操作班 | |||
上课地点 | 上课时间总课时 | 科目 | 招生人数 |
虹口财大 | 2012.10.13/30课时 | 会计软件实务操作 | 20人 |
高级龙卡通 | |||
上课地点 | 上课时间总课时 | 科目 | 招生人数 |
虹口财大 | 随报随学/384课时 | 会计基础+财经法规+电算化+手工做账 | 10人 |
虹口财大 | 课程介绍 | 详细价格介绍 | 会计证1830+手工做账800+软件做账1080+初级职称3000=价值6710 |
无忧全能签约班 | |||
上课地点 | 上课时间及总课时 | 科目 | 招生人数 |
虹口财大 | 2012.8.19/184课时 | 会计基础+财经法规+电算化+手工做账 | 30人 |
虹口财大 | 2012.8.26/184课时 | 会计基础+财经法规+电算化+手工做账 | 30人 |
虹口财大 | 2012.9.15/184课时 | 会计基础+财经法规+电算化+手工做账 | 30人 |
虹口财大 | 2012.9.23/184课时 | 会计基础+财经法规+电算化+手工做账 | 30人 |
虹口财大 | 2012.10.14/184课时 | 会计基础+财经法规+电算化+手工做账 | 30人 |
虹口财大 | 2012.10.27/184课时 | 会计基础+财经法规+电算化+手工做账 | 30人 |
虹口财大 | 2012.11.3/184课时 | 会计基础+财经法规+电算化+手工做账 | 30人 |
虹口财大 | 2012.11.11/184课时 | 会计基础+财经法规+电算化+手工做账 | 30人 |
虹口财大 | 2012.11.18/184课时 | 会计基础+财经法规+电算化+手工做账 | 30人 |
虹口财大 | 2012.12.1/184课时 | 会计基础+财经法规+电算化+手工做账 | 30人 |
虹口财大 | 2012.12.8/184课时 | 会计基础+财经法规+电算化+手工做账 | 30人 |
虹口财大 | 2012.12.16/184课时 | 会计基础+财经法规+电算化+手工做账 | 30人 |
虹口财大 | 2013.1.19/184课时 | 会计基础+财经法规+电算化+手工做账 | 30人 |
虹口财大 | 课程介绍 | 详细价格介绍 | 会计证1830+手工做账800=价值2630 |
无忧全套签约班 | |||
上课地点 | 上课时间总课时 | 科目 | 招生人数 |
虹口财大 | 2012.8.19/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 |
虹口财大 | 2012.8.26/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 |
虹口财大 | 2012.9.15/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 |
虹口财大 | 2012.9.23/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 |
虹口财大 | 2012.10.14/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 |
虹口财大 | 2012.10.27/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 |
虹口财大 | 2012.11.3/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 |
虹口财大 | 2012.11.11/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 |
虹口财大 | 2012.11.18/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 |
虹口财大 | 2012.12.1/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 |
虹口财大 | 2012.12.8/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 |
虹口财大 | 2012.12.16/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 |
虹口财大 | 2013.1.19/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 |
虹口财大 | 课程介绍 | 详细价格介绍 | 会计基础790+电算化690+财经法规590=价值2070 |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加