- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
该班级包含10大模块。第1模块:设计预备班;第2模块:设计全科班;第3模块:设计创意思维;第4模块:创意实训;第5模块:管理沟通技能训练;第6模块:岗前集训与就业指导;第7模块:增值课程 第8模块:大专/本科学习课程
入学条件: | 1.零基础开始,想要成为一名成功的商业广告设计师 2.已经在企业中担任平面设计制作人员,想要转型为高级设计师 3.高中或中专以上学历,有志于进入平面设计,广告设计领域发展的学员,对色彩能力有敏锐的能力者优先录取。 |
课程周期: | 1.学习周期:技能部分:全日制6-7个月;业余10-12个月。学历部分:专科(2.5年),本科(2.5年) 2.课时:760课时+大专(本科)课时(45分钟/课时)(以班级安排为准) |
使用教材: | 院方自编教材、电脑教材、大学标准培训教材 |
可考证书: | Adobe《创意设计师》、《大专/本科学历文凭》 |
就业方向: | 就业岗位:平面设计、广告设计、商业广告设计、CI设计、包装设计、印刷设计、品牌设计、形象设计、网页设计、界面设计、美工设计就业公司:平面设计公司、广告设计公司、艺术设计公司、多媒体设计公司、形象设计公司、印刷包装公司、企划设计公司以及各大公司的广告或设计部门 |
专业亮点: | 上海非凡进修学院本着质量至上的基本原则,在保证教育质量的前提下,将该学科教学体系做出更科学的改革和完善。现行的教学体制将更有利于学生的学习和发展同时为学生就业打下坚实的基础。该专业着重学习高级商业广告设计的理论和实战知识,进行手把手的培养具有独立高级商业广告设计的能力,为社会输送具有高级商业广告设计理念、创新思维的,并具备实际高级商业广告设计经验的学员。本课程学习完,学员基本上具备1年以上的工作经验。 |
课程科目 | 培训内容 | 图例/费用 |
技能内容 | 培训内容: 1.预备部分 2.软件设计部分 3.创意思维设计 4.创意设计 5.数字创意综合(数字图形设计、数字图像设计、专业排版设计) 6.跨媒体出版设计(swf电子书设计、Ipad电子设计) 7.综合训练提升 8.沟通技巧 9.岗前集训与就业指导 10.增值部分 培训目标:能系统全面的学到平面、广告设计必备的技术,达到独立方案设计运作、广告设计管理、项目实战、自主创业等,可成功胜任高级广告设计师、平面设计师、创意设计师、UI设计师、形象设计师、VI视觉设计师等工作职位,相当于具有1年左右的工作经验 认证证书:Adobe《创意设计师》、Adobe《网络设计师》 学习周期:全日制6-7个月;业余制11-12个月 特别待遇:签约就业、赠送全套材料包、优秀就业奖励 |
|
专科内容 | 可选专业: 工商企业管理、行政管理、市场营销、会计学、药学、建筑工程技术、计算机信息管理、机电一体化技术等 | |
本科内容 | 可选专业: 工商企业管理、行政管理、会计学、金融学、药学、土木工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化等 | |
招生对象和 学习方法 |
1.专科:高中或中专以上学历者;本科:大专以上学历者,进行系统全面的学习,达到高级平面设计师的效果+大专(本科)学历文凭 2.保证学会:出勤率达90%以上,可享受二年内免费重新学习 3.学习方式:技能部分课程,可以选择全日制和业余制学习;学历部分在网络上面进行在线学习 | |
课时和周期 | 1.学习周期:技能部分:全日制6-7个月;业余10-12个月。学历部分:专科(2.5年),本科(2.5年) 2.课时:760课时+大专(本科)课时(45分钟/课时) | |
技能大专班 | 学习“数字新媒体设计长期班”+“专科内容” | 23600元(原价:24650元) |
技能本科班 | 学习“数字新媒体设计长期班”+“本科内容” | 25600元(原价:26650元) |
非凡
信息详情请点击:http://sh.pxto.com.cn/JiGou/b88f4acb2317aa70.html
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加