- 当前机构其他课程
- 更多+
- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
序号 | 授课内容 | 课时数 |
第一部份 | 商务办公基础、会计电算化、会计上岗证、会计实务操作、计算机应用能力考核-办公自动化题苑讲解 | 60 |
第二部份 | 计算机辅助设计:讲解CAD初级制图和中级制图(立面图、剖面图、三视图、打印等) | 92 |
第三部份 | 平面设计(PhotoshopCS3、IllustratorCS3、IndesignCS3、Acrobat8.0、CoreldrawX3) | 92 |
第四部份 | 网页设计(FlashCS3、FireworksCS3、DreamweaverCS3) | 96 |
第五部分 | 1、会计电算化:计算机基础、办公应用软件、电算化会计信息系统、最新财务软件操作 | 152 |
第六部份 | 办公高级内容介绍:制作招聘启事、制作公司内部刊物、制作求职申请表、制作公司办公用品清单、制作个人工作总结及公司年度报告、制作员工人事资料管理表、制作员工薪资管理系统、制作员工销售业绩统计表、制作公司品牌调查表、制作员工考勤表、制作企业文化培训讲稿、制作公司业务发展演示文稿等 | 24 |
第七部份 | 商务交流、企业组织与环境、面试技巧、公关礼仪 | 2周 |
综合训练 |
| 2周 |
学期安排:(560课时,45分钟/课)
全日制(周一到周五的白天)学期五个月、业余班(平时晚上或周末)学制八个月;学历2.5年
学院开班班次:
我校开班分为:全日制班和业余制班
白天班(9:00~12:00 13:30~16:30)
晚上班 (18:30~21:30)
周末班(9:00~12:00 13:30~16:30)