- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
工技大《物流管理》专本套读
报名立减200元
特价:¥25,600原价:¥26,600
助学分期:1478元/月(0利息、0手续费、0首付)|最新优惠:本月已优惠1000元
招生对象:不受性别、年龄、民族、户口和学历程度限制,彻底扫除没有本科文凭的困惑
主考学院:上海工程技术大学
学习地点:福州路
付款方式:现金支付、POS刷卡、网上支付、分期付款
| 物流管理(本科课程)考试科目 | |||||
| 序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 英语(二)自学教程 | |
| 4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 政治经济学(财经类) | |
| 5 | 05373 | 物流企业管理 | 5 | 物流企业管理 | 中/高级证书课程(专业课程) |
| 6 | 05375 | 物流案例与实践(二) | 4 | 物流案例与实践(一)(二) | 中级证书课程(专业课程) |
| 7 | 05376 | 库存管理(二) | 5 | 库存管理(一)(二) | |
| 8 | 05377 | 采购与供应管理(二) | 5 | 采购与供应管理(一)(二) | |
| 9 | 05378 | 运输管理(二) | 5 | 运输管理(一)(二) | |
| 10 | 05379 | 仓储管理(二) | 5 | 仓储管理(一)(二) | |
| 11 | 05380 | 供应链管理 | 4 | 供应链管理 | 高级证书课程(专业课程) |
| 12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 经济法概论(财经类) | 选考学分不得低于11学分, 课程门数不少于2门课程 |
| 13 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 物流企业财务管理 | |
| 14 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 企业会计学 | |
| 15 | 05381 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | 物流管理软件操作 | |
| 16 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | |
| 17 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计 | |
| 18 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 国际市场营销学 | |
| 19 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | 外经贸经营与管理 | |
| 20 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 人力资源管理(一) | |
| 21 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 企业经营战略概论 | |
| 22 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 组织行为学 | |
| 23 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 管理经济学 | |
| 10294 | 毕业论文 | ||||
| 总学分 | 70 | ||||
| 物流管理(本科课程)考试时间 | |
| 2014年4月份考试安排 | |
|---|---|
| 4月12日(星期六) | |
| 上午 09:00-11:30 | * (03708) 中国近现代史纲要 |
| 下午 14:30-17:00 | * (03709) 马克思主义基本原理概论 |
| 4月13日(星期日) | |
| 上午 09:00-11:30 | |
| 下午 14:30-17:00 | * (00009) 政治经济学(财)* (04183)概率论与数理统计(经管类) |
| 4月19日(星期六) | |
| 上午 09:00-11:30 | * (00151) 企业经营战略 |
| 下午 14:30-17:00 | * (04184) 线性代数(经管类) |
| 4月20日(星期日) | |
| 上午 09:00-11:30 | * (02628) 管理经济学 |
| 下午 14:30-17:00 | * (00015) 英语(二) * (00152) 组织行为学 |
更多>>最新开班
| 开班分部 | 班级名称 | 开班时间 | 上课时间 | 网上价格 | 分期价格 | 我要报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州路 | 工技大《物流管理》专本套读 | 02月 | 周六上下午 | ¥25,600 | ¥1,478元/月 | 登记减200元 |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加




