- 其他机构同类课程
- 更多+
建设工程造价员前称建设工程预算员,随着我国建设工程造价改革的不断深入,国家对事关公共利益的工程造价专业人员实行了准入控制。1996年人事部、建设部在全国建立了造价工程师执业资格制度,目前全国造价工程师已有7.5万人。根据工程造价业务从业和执业的需要,应对工程造价专业人员按层次、结构分别进行管理。
根据建设部《关于由中国建设工程造价管理协会归口做好建设工程概预算人员行业自律工作的通知》(建标[2005]69号)精神,为提高造价人员的专业素质,增强实际操作能力,我学院举办全国建设工程造价员(以下简称“造价员”)学习培训班。统一考试合格者,颁发《全国建设工程造价员资格证书》(以下简称《造价员证书》),《造价员证书》是造价员从事工程造价工作的岗位技能和业务水平的证明,在全国范围内有效。
报考条件:
凡遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备下列条件之一者,均可申请参加造价员培训和考试:
1、工程造价专业,中专及以上学历;
2、其他专业,中专及以上学历,在工程造价岗位上工作满一年;
3、免试《工程造价基础知识》条件:工程造价专业大专及以上学历的毕业生及申请第二专业考试者可申请免试《工程造价基础知识》。
报考流程:
1、报考人员实行网上报名。登陆上海建设工程造价信息网,进入造价员考试网上报名系统,按要求填写《全国建设工程造价员资格考试报名表》,提交打印并经所在单位审核盖章后,携带1寸彩照二张及学历、工作年限证明,按属地原则到上海建设工程造价管理站办理资格审核及报名手续。
2、上海建设工程造价管理站根据报考条件,对报考人员进行资格审核,办理报名手续。登入上海建设工程造价信息网,进入造价员考试网上报名系统,核对报考人员信息、收取考试费用及照片。
课程收费:
面授课程收费
| 序号 | 班级类别 | 费用 | 教材、资料费 | 备注 | ||||||
| 土建、装饰 | 市政、安装 | |||||||||
| 1 | 面授精讲班(含基础课网络课程) | 全科:1980元 | 基础:80元 | 基础:80元 | 不含考务费。网络课程仅含公共课不含实务课 | |||||
| 单报基础课:1000元 | ||||||||||
| 单报专业课:1500元 | ||||||||||
| 实务:120元 | 实务:270元 | |||||||||
| 本校老学员增报第二专业:1200元 | ||||||||||
| 2 | 冲刺复习班 | 2门:500元 | -- | -- | 不含考务费、教材费。 | |||||
| 基础:250元 | ||||||||||
| 专业:400元 | ||||||||||
| 3 | 基础强化班 | 2180元(全科) | 200元 | 350元 | 不含考务费。 | |||||
| 基础:1100元 | 80元 | 80元 | ||||||||
| 专科:1600元 | 120元 | 270元 | ||||||||
| 4 | 全真模考班 | 500元/科 | -- | -- | 在读学员或老学员250元/科、2科500元,不含教材、资料费,不含造价员考务费。 | |||||
| 5 | 精品提升班 | 2680元(全科) | 200元 | 350元 | 不含考务费。网络课程仅含公共课不含实务课 | |||||
| 基础:1350元 | 80元 | 80元 | ||||||||
| 专业:1850元 | 120元 | 270元 | ||||||||
| 6 | 封闭集训班 | 2门:2800元 | 200元 | 350元 | 不含考务费。 | |||||
| 基础:1200元 | 100元 | 80元 | ||||||||
| 专业:1600元 | 100元 | 270元 | ||||||||
| 7 | 全国精讲班 | 1980元(全科) | 200元 | 350元 | 上半年开一期,下半年开一期 | |||||
| 8 | 基础强化班+造价软件 | 3080元 | 200元 | 350元 | 不含考务费, 造价软件不享受复读。网络课程仅含公共课不含实务课。 | |||||
| 9 | 精品提升班+造价软件 | 3580元 | 200元 | 350元 | ||||||
| 10 | 签约通过班(土建或安装两专业) | 6000元 | 基础:2500元 | 协议中如选择“申请5年免学费复读”学费8折优惠。 | ||||||
| 实务:3500元 | ||||||||||
| 11 | 基础强化班+(山东菏泽中专/武汉建设学院,一年制) | 5000元 | 200元 | 350元 | 不含考务费。 网络课程仅含公共课不含实务课 | |||||
| 12 | 面授精讲班+大专/专升本(西交大,2.5年制) | 14200元 | 200元 | 350元 | ||||||
| 13 | 基础强化班+大专/专升本(西交大,2.5年制) | 14400元 | 200元 | 350元 | ||||||
| 14 | 基础强化班+二级建造师面授精讲班及冲刺复习 | 4180元 | 200元 | 350元 | ||||||
| 二级资料费200元 | ||||||||||
| 15 | 基础强化班+中级营造师 | 3000元 | 200元 | 350元 | ||||||
| 16 | 基础强化班+装饰项目经理+装饰监理 | 7040元 | 200元 | 350元 | ||||||
| 17 | 基础强化班+助理工程师职称 | 5780元 | 200元 | 350元 | ||||||
| 18 | 基础强化班+中级工程师职称 | 11480元 | 200元 | 350元 | | |||||
| 19 | 机械定额站造价员+上海造价员(面授+冲刺) | 4160元 | 200元 | 350元 | | |||||
| 18 | 网络远程精讲班 | 科目 | 一年连报 | 两年连报 | 面授连报 | 教材资料费(元) | ||||
| 五科 | 900元 | 1260元 | 5折 | 土建、装饰 | 市政、装饰 | |||||
| 实务 | 300元 | 420元 | 5折 | 基础:100 | 基础:100 | |||||
| 基础 | 300元 | 420元 | 增送 | |||||||
| 辅修课 | 100元/每科 | 140元/每科 | 5折 | 实务:200 | 实务:300 | |||||
| 网络课程时效:1、参加当年度考试(以学籍登记和考试院有成绩记录为准)网络课程在当年度考试结束后7天内关闭。2、2012年一、二级建造师、造价员(上海)课程因条件不符等原因,可以提前报名、提前进入学习,参加次年考试,网络课程于次年考试结束后7天内关闭。3、2012年一、二级建造师、造价员(上海)以外的网络课程不能办理提前报名。 | ||||||||||
网络课程收费
| 全国造价员 | 网络授课 | 面授连报 | 教材、资料费 | |||||||
| 科目 | 一年制 | 学习机 | 两年制 | 学习机 | 网络课程 | 面授精讲+网络+学习机(一年制网络和学习机) | 面授精讲+网络+学习机(两年制网络和学习机) | 土建、装饰 | 市政、安装 | |
| 五科 | 900 | 1700 | 1260 | 2060 | 五折 | 3080 | 3710 | 基础:100 | 基础:100 | |
| 基础 | 300 | 1100 | 420 | 1220 | 赠送 | 2000 | 2010 | |||
| 实务 | 300 | 1100 | 420 | 1220 | 五折 | 2450 | 2660 | 实务:200 | 实务:300 | |
| 辅修课 | 100元/科 | 1100元/三科 | 140元/科 | 1220元/三科 | 五折 | 1100元/三科 | 1310元/三科 | |||
| 开设专业:土建、通风安装、管道安装、电气安装、市政、装饰装修(上海) | ||||||||||
| 造价员两年制学员第二年享受网络课程全免费重读 | ||||||||||
造价员实操课程
| 班级类别 | 学费 | 教材资料费 | 总费用 |
| 实操(土建专业) | 2600元 | 150元 | 2750元 |
| 实操(安装专业) | 2800元 | 150元 | 2950元 |
| 实操+考证面授精讲班(土建专业) | 4280元 | 350元 | 4630元 (不含造价员考务费) |
| 实操+考证面授精讲班(安装专业) | 4480元 | 500元 | 4980元 (不含造价员考务费) |
造价员协议通关班
| 班型 | 费用(元) | 付款方式 | 课程设置 | 增值服务 | |
| 造价员协议通关班 (土建、安装) | 二科 | 7000 | 报名时预付70%,余款支付详见“余款支付即复读规定” | 包含【面授精讲】+【基础课精讲网络课程】+【封闭集训】+【软件应用】+【模拟考试】+【押题密卷】+【专业课习题解析】(仅限土建、安装专业) | 1、代学员办理网上报考、考试资格现场审核、网上支付考务费、准考证打印、成绩查询、执业资格证书代领等事务。 2、在报名时学员填写《执业资格证书代领委托书》,该《执业资格证书代领委托书》作为合同的附件。 |
| 单科 | 3500 | ||||
| 备注: 1. 专业包括:土建与装饰、安装。 2. 网络课程仅含《基础知识》,不含专业课程,即无《工程计量与计价实务》的课程。 3. 【押题密卷】仅含《基础知识》,不含专业课程,即无《工程计量与计价实务》的【押题密卷】。 | |||||
一、培训费余款支付
1. 第一年全科考试全部通过,则付清余款;
2. 第一年考试没有全部通过,则顺延到次年复读。如次年复读,科目全通过,则应付 清余款。次年复读仍未通过考试者,还可以申请5年内复读,直至科目全通过,则应付清余款。
3. 学员没有全科通过考试,但存在以下情况,均应付清培训费余款:
(1)无论是首年上课还是次年或第三年、第四年…..复读期间,学员没有按照学校课程设置的要求而上全完整课程,视为学员没有履行上课义务,则学员应补足没有上全课程的该该科目的培训费余款;
(2)学员考分低于卷面分30分的科目,出勤低于98%,则学员应补足该该科目的培训费余款;
(3)学员缺考;
(4)由于以上三种原因而补足学费的,享受五个考试年度内免费复读待遇.
4. 全科通过后, 或没有全科通过,但存在上述第3条情况,应当在考试成绩公布后30天内付清余款.付款方式(电汇、转账、支票、现金、刷卡)。超过30天未付清余款的,将产生滞纳金,滞纳金每天以学费余款未交部分的3%收取。
二、复读及复读管理费:
1.根据乙方考试成绩及上课出勤情况,按下表免费复读或收取一定的复读管理费:
| 考试成绩及出勤情况 | 考试分数 | 保障服务 | 复读管理费 |
| 考试成绩 | 考分低于卷面分30%的科目 | 学员付清该科目剩余学费,且办理复读 | 免交复读管理费 |
| 缺考或无考试成绩 | |||
| 考分低于卷面分60%,但高于45% | 无需支付余款,全科通过后,付齐余款 | ||
| 卷面分30%≤考分≤卷面分45% | 应交纳复读管理费 | ||
| 出勤率 | 出勤率大于98% | 免交复读管理费 | |
| 90%≤出勤率≤98% | 学员付清该科目剩余学费,且办理复读 |
2.复读管理费标准:
(1)2014年办理复读是350元/科;
(2)2015年办理复读是400元/科;
(3)2016年办理复读是450元/科;
(4)2017年办理复读是500元/科;
(5)2018年办理复读是550元/科;
(6)2019年办理复读是600元/科.
3. 享受五个考试年度内复读,是指自交费的考试年度计算至往后的五年内持续按照课程设置的要求上课.比如:2013年6月份报读该班,则在2018年考试前均可以申请复读.
4. 复读管理费包含:新教材(如果改版需要更换)、《押题密卷》等学习资料的费用。
5.免交管理费的学员,但教材、更换时,需要支付教材费,或自行收买;《押题密卷》也需要重新购买。
全国造价员历年考试合格率
项目 | 年份 | 全国平均通过率 | 学尔森学院通过率 | |||
一次性通过率 | 2年滚动通过率 | 签约班通过率 | 其中听两轮以上课程学员通过率 | |||
造价员 | 2006 | 40.00% | 80.00% | 95.00% | 为常规班平均1.5-2倍 | 93.00% |
2007 | 停考 | 停考 | 停考 | 停考 | ||
2008 | 28.63% | 47.50% | 81.70% | 75.00% | ||
2009 | 20.00% | 42.40% | 74.00% | 69.00% | ||
2010 | 19.00% | 43.50% | 69.00% | 67.00% | ||
2011 | 16.00% | 46.10% | 70.40% | 71.00% | ||
2012 | 17.00% | 50.10% | 75.00% | 78.00% | ||




