- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
序号 | 类 别 | 班 级 | 学费(4~2)人(元) | 学费 (1对1)人 (元) | 上课日期 | 上课时间 | 上课 周数 |
1 | 外交口语 | 中级口语 | 6000~10000 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 | |
2 | 高级口语 | 8000~14000 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 | ||
3 | 公共法语 | 初 级 | 2500~4500 | 7600 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 |
4 | 走遍法国 | 初 上 | 2500~4500 | 7600 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 |
5 | 西班牙语 | 西语初上 | 4000~6000 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 | |
6 | 新编日语 | 初 上 | 2500~4500 | 7600 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 |
7 | 标 日 | 初 上 | 2500~4500 | 7600 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 |
8 | 韩 语 | 轻松韩语 | 2500~4500 | 7600 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 |
9 | 意大利语 | 意语初级 | 6000~10000 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 | |
10 | 俄 语 | 俄语初级 | 2500~4500 | 7600 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 |
11 | 瑞典语 | 瑞典语上 | 6000~10000 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 | |
12 | 葡萄牙语 | 葡萄牙语上 | 4000~6000 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 | |
13 | 阿拉伯语 | 阿语初上 | 6000~10000 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 | |
14 | 波斯语 | 波斯语上 | 6000~10000 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 | |
15 | 泰 语 | 泰语初上 | 6000~10000 | 周六或周日 (一天) | 09:00~16:00 | 10周 |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加