- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
工技大《销售管理》专科
报名立减100元
特价:¥13,800原价:¥13,800
助学分期:767元/月(0利息、0手续费、0首付)|最新优惠:新春直降1000元,另赠送天喔大礼包
招生对象:不受性别、年龄、民族、户口和学历程度限制
主考学院:上海工程技术大学
学习地点:福州路
付款方式:现金支付、POS刷卡、网上支付、分期付款

| 销售管理专科考试科目 | |||||
| 序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论 | 4 | 毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想概论 | |
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 思想道德修养与法律基础 | |
| 3 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 管理学原理 | |
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 概率论与数理统计(经管类) | |
| 5 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 计算机应用基础 | 含上机考核(00019)2学分 |
| 6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | |
| 7 | 10492 | 销售管理学 | 4 | 销售管理学 | 销售经理助理证书课程 |
| 8 | 10493 | 销售管理学(实践) | 2 | ||
| 9 | 10494 | 促销管理 | 6 | ||
| 10 | 10495 | 销售客户沟通 | 6 | 销售客户沟通 | |
| 11 | 10496 | 零售管理 | 4 | 零售管理 | |
| 12 | 10497 | 零售管理(实践) | 2 | ||
| 13 | 10498 | 网络销售 | 3 | 网络销售 | |
| 14 | 10499 | 网络销售(实践) | 2 | ||
| 15 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 消费心理学 | |
| 16 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 商品流通概论 | |
| 17 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 3 | 企业连锁运营与管理大纲 | |
| 18 | 10513 | 销售案例研究(实践) | 3 | ||
| 总学分 | 71分以上 | ||||
| 销售管理专科考试时间 | |||
| 2014年4月份考试安排 | 2014年5月份考试安排 | ||
|---|---|---|---|
| 4月12日(星期六) | 5月18日(星期六) | ||
| 上午 09:00-11:30 | 上午 09:00-11:30 | * (10492) 销售管理学 | |
| 下午 14:30-17:00 | * (03707) 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要概论 | 下午 14:30-17:00 | |
| 4月13日(星期日) | 5月19日(星期日) | ||
| 上午 09:00-11:30 | * (03706) 思想道德修养与法律基础 | 上午 09:00-11:30 | * (10494) 促销管理 |
| 下午 14:30-17:00 | * (04183) 概率论与数理统计(经管类) | 下午 14:30-17:00 | |
| 4月19日(星期六) | |||
| 上午 09:00-11:30 | * (00058) 市场营销学 * (00185) 商品流通概论 | ||
| 下午 14:30-17:00 | * (00054) 管理学原理 * (00018) 计算机应用基础 | ||
| 4月20日(星期日) | |||
| 上午 09:00-11:30 | * (00177) 消费心理学 | ||
| 下午 14:30-17:00 | |||
更多>>最新开班
| 开班分部 | 班级名称 | 开班时间 | 上课时间 | 网上价格 | 分期价格 | 我要报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州路 | 工技大《销售管理》专科 | 02月 | 周六上下午 | ¥13,800 | ¥767元/月 | 登记减100元 |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加




