- 当前机构其他课程
- 更多+
- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
主考学校:江西科技学院
工程管理专业(专升本)考试计划
一、专业名称及专业代码:020279
二、课程设置与学分:
课程 类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | 备注 |
公 共 课 | 1 | ★03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | |
2 | ★03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | ||
3 | ★00015 | 英语(二) | 14 | 理论 | 不考英语(二)的加考该两门课程 | |
财经应用写作 | 7 | 理论 | ||||
创业理论与实务 | 7 | 理论 | ||||
专 业 核 心 课 | 4 | 财务管理学 | 6 | 理论 | ||
5 | ▲01853 | 工程小牧招投标与合同管理 | 6 | 实践 | ||
6 | 质量管理(一) | 4 | 理论 | |||
7 | 建筑工程项目管理(一) | 6 | 理论 | |||
8 | ▲10290 | 施工组织管理 | 6 | 实践 | ||
9 | ▲04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | 实践 | ||
10 | 工程造价与管理 | 5 | 理论 | |||
选 考 课 | 11 | ★02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 理论 | |
12 | 管理学原理 | 6 | 理论 | 考生可任选课程考试,总计不低于12学分。 | ||
13 | 房地产项目评估 | 6 | 实践 | |||
14 | 管理信息系统(一) | 5 | 理论 | |||
15 | 建设工程监理概论 | 5 | 理论 | |||
16 | 建筑经济与企业管理 | 4 | 理论 | |||
实践性环节 | 毕业设计 | 不计学分 | ||||
总学分 | 不低于70学分 |
注:(1)凡国家承认的国民教育系列大学专科及以上学历者,均可报考本专业专升本。
(2)标注“▲”符号的课程采用纸笔理论考试与实践考试相结合的考核方式:其中实践考试成绩占总成绩的30%。其课程最终成绩=纸笔理论考试成绩×70%+实践考核成绩×30%。
(3)标注“★”符号的课程校考。
十七、实践性环节及考核要求:
本专业必做的实践性环节是毕业论文。毕业论文是一个实践性很强的环节,是诸多教学环节的最后一环,是培养学生理论实际,解决实际问题能力的重要步骤。毕业论文成绩采用五级计分制评定,即优秀、良好、中等、及格和不及格。思想品德经鉴定合格者,经申请审核后,发给高等教育自学考试工程管理专业本科毕业证书;毕业生的学业水平达到国家规定的学位标准,根据《中华人民共和国高等教育法》第二十二条、《中华人民共和国学位条例》以及我省的有关规定,可授予学士学位。