- 其他机构同类课程
- 更多+
- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
FRM Part 1 零基础长线班
招生对象
计划参加2014年11月FRM Part 1考试的学员
希望系统学习金融相关知识与实践技能的人员
从事风险管理工作或对风险管理感兴趣的人员
上课时间
2014年5月10日—2014年11月5日,周末 上午9:00—12:00 下午13:00—17:00
上课地点
上海市中山北一路369号上海财经大学
课程特色
核心前导模块(Preparation):核心前导的课程包括定量分析基础、金融市场与金融产品、估值与风险模型、风险管理概论和金融英语5大模块,让零基础考生夯实地基,帮助您赢在起点,顺利过关。
基础模块(Education):基础阶段的课程囊括了GARP协会规定的所有考点,深入浅出地讲述FRM知识体系,配合商业案例帮您轻松掌握生涩难懂的金融知识。帮助学员建立全面的知识框架体系,系统讲解各个知识点。
复习模块(Revision):掌握考试技巧、强化演练习题是通过FRM考试的必经之路。为此,我们精心准备了复习课程,除了巩固强化各个考点,还通过大量习题的演练,有的放矢,帮助学员有效复习。
模考模块(Mock Exam):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员攻克自己考前薄弱环节,满怀信心地步入考场。
免费赠送
FRM教材(Handbook): FRM协会官方指定教材,真正全面覆盖了FRM一级、二级考点,为夺取高分奠定扎实基础。
课堂讲义(Class Notes): 内容覆盖FRM协会规定的所有考点,帮助学员建立整个知识体系的框架,并系统解释各个知识点。
精选习题集(Question Bank):近1000道习题,帮助学员巩固强化各个知识点,强化应试技巧。
FRM知识梳理手册(Mindmap):贯穿FRM各知识点并强化重点难点,拾遗补漏,帮助学员通篇掌握各知识点之间的联系,做到综合运用,融会贯通。
模拟考试(Mock Exam ):在考前最后阶段,提供2次最接近考试题型和难度的全真模拟试题,同时安排老师进行讲解,帮助学员有效评价并攻克自己考前的薄弱环节,培养应试策略,满怀信心地步入考场。
信心承诺
不通过考试者,且缺课数不超过3次,可免费重读下期高效速成课程,但仅限一次,须凭考试成绩单和学员证办理,未参加考试者不得重读
| 高顿财经2014年11月FRM Part 1零基础长线班课表 | |||||
| 序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
| 前导模块 | |||||
| 1 | 金融英语(48课时) | 金融英语(48课时) | |||
| 2 | 2014-5-10 | 六 | 9:00~16:00 | 开班典礼&FRM考试介绍 | 金融计算器使用 |
| 3 | 2014-5-17 | 六 | 9:00~16:00 | 定量分析基础 | 定量分析基础 |
| 4 | 2014-5-24 | 六 | 9:00~16:00 | 定量分析基础 | 定量分析基础 |
| 5 | 2014-5-31 | 六 | 9:00~16:00 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 |
| 6 | 2014-6-7 | 六 | 9:00~16:00 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 |
| 7 | 2014-6-14 | 六 | 9:00~16:00 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 |
| 8 | 2014-6-21 | 六 | 9:00~16:00 | 风险管理概论 | 风险管理概论 |
| 基础模块 | |||||
| 9 | 2014-6-28 | 六 | 9:00~17:00 | 风险管理基础 | 风险管理基础 |
| 10 | 2014-7-5 | 六 | 9:00~17:00 | 风险管理基础 | 风险管理基础 |
| 11 | 2014-7-9 | 三 | 18:30~21:00 | 风险管理基础习题精讲(直播) | 风险管理基础习题精讲(直播) |
| 12 | 2014-7-12 | 六 | 9:00~17:00 | 定量分析 | 定量分析 |
| 13 | 2014-7-19 | 六 | 9:00~17:00 | 定量分析 | 定量分析 |
| 14 | 2014-7-23 | 三 | 18:30~21:00 | 定量分析习题精讲(直播) | 定量分析习题精讲(直播) |
| 15 | 2014-7-26 | 六 | 9:00~17:00 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 |
| 16 | 2014-8-2 | 六 | 9:00~17:00 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 |
| 17 | 2014-8-6 | 三 | 18:30~21:00 | 金融市场与产品习题精讲(直播) | 金融市场与产品习题精讲(直播) |
| 18 | 2014-8-9 | 六 | 9:00~17:00 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 |
| 19 | 2014-8-16 | 六 | 9:00~17:00 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 |
| 20 | 2014-8-20 | 三 | 18:30~21:00 | 估值与风险模型习题精讲(直播) | 估值与风险模型习题精讲(直播) |
| 21 | 2014-8-23 | 六 | 9:00~17:00 | 在线进阶习题测试 | 在线进阶习题测试 |
| 复习模块 | |||||
| 22 | 2014-9-6 | 六 | 9:00~17:00 | 风险管理基础 | 风险管理基础 |
| 23 | 2014-9-13 | 六 | 9:00~17:00 | 定量分析 | 定量分析 |
| 24 | 2014-9-17 | 三 | 18:30~21:00 | 风险管理基础要点解析(直播) | 定量分析要点解析(直播) |
| 25 | 2014-9-20 | 六 | 9:00~17:00 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 |
| 26 | 2014-9-27 | 六 | 9:00~17:00 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 |
| 27 | 2014-10-8 | 三 | 18:30~21:00 | 金融市场与产品要点解析(直播) | 估值与风险模型要点解析(直播) |
| 模考冲刺模块 | |||||
| 28 | 2014-10-11 | 六 | 9:00~17:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
| 29 | 2014-10-12 | 日 | 9:00~17:00 | 考题回顾 | 考题回顾 |
| 30 | 2014-10-18 | 六 | 9:00~17:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
| 31 | 2014-10-19 | 日 | 9:00~17:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
| 32 | 2014-10-22 | 三 | 18:30~21:00 | 考前答疑 | 考前答疑 |
| 33 | 2014-10-29 | 三 | 18:30~21:00 | 考前必做题全球直播课堂 | 考前必做题全球直播课堂 |
| 34 | 2014-11-5 | 三 | 18:30~21:00 | 考前答疑 | 考前答疑 |




