- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
金融管理(本科课程)考试科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 大学英语自学教程(上下册) | |
4 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 市场与市场营销 | |
5 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 商务沟通方法与技能 | |
专业核心课(金融管理综合应用课程要求 | |||||
6 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 企业组织与经营环境 | 考生学完其他证书课程后再报考 |
7 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 会计原理与实务 | |
8 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 战略管理与伦理 | |
9 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 国际商务与国际营销 | |
10 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 管理学与人力资源管理 | |
11 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 商务运营管理 | |
12 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 商务管理综合应用 | |
13 | 183 | 消费经济学 | 4 | 消费经济学 | 免考外语加考课程,不低于14学分 |
14 | 55 | 企业会计学 | 6 | 企业会计学 | |
15 | 181 | 广告学(一) | 4 | 中国广告学 | |
毕业论文 |
金融管理(本科课程)考试时间 | |||
2013年4月份考试安排 | 2013年5月份考试安排 | ||
---|---|---|---|
4月13日(星期六) | 5月18日(星期六) | ||
上午 9:00-11:30 | *(03708)中国近现代史纲要 | 上午 9:00-11:30 | (11741)市场与市场营销 |
下午 2:30-5:00 | *(03709)马克思主义基本原理概论 | 下午 2:30-5:00 | (11742)商务沟通方法与技能 |
4月14日(星期日) | 5月19日(星期日) | ||
上午 9:00-11:30 | (00086)风险管理 | 上午 9:00-11:30 | (11750)国际商务金融 |
下午 2:30-5:00 | 下午 2:30-5:00 | (11751)企业成本管理会计(11745)战略管理与伦理 | |
4月20日(星期六) | |||
上午 9:00-11:30 | *(00157)管理会计(一) | ||
下午 2:30-5:00 | |||
4月21 日(星期日) | |||
上午 9:00-11:30 | *(00160)审计学 | ||
下午 2:30-5:00 | *(00015)英语(二) *(00183)消费经济学 |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加