- 当前机构其他课程
- 更多+
- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
学生培训前水平 | 培训后目标总分 | 课时数 | |
方案一 | 以前考试成绩低于50分 | 大于80分 | 42课时 |
方案二 | 以前考试成绩在50-60分 | 大于90分 | 36课时 |
方案三 | 以前考试成绩在60-70分 | 大于90分 | 30课时 |
方案四 | 以前考试成绩在70-80分 | 大于100分 | 30课时 |
方案五 | 以前考试成绩在80-90分 | 大于100分 | 24课时 |
方案六 | 以前考试成绩在90-100分 | 大于110分 | 24课时 |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加