- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
上海第二工业大学是国家教育部批准的普通本科高校,目前在校全日制生11000余人,成人学历教育5000余人,是本市成人高校的一面红旗,经国家学位委员会和教育部批准有权独立为成人本科毕业生授予学士学位,社会知名度极高。历年来为社会培养了包起帆、李斌等一大批精英人才。
招生院校 | 上海第二工业大学 | |
学历层次 | 高起专 | 会计、工商企业管理、应用艺术设计、电气自动化技术、机电一体化技术 |
专升本 | 艺术设计(环境艺术设计方向)、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、工商管理、会计学 | |
高起本 | 信息管理与信息系统、机械电子工程 | |
可报考注册 建造师、注册 消防工程师、 注册造价工 程师的专业 | 电气自动化技术、电子信息工程 | |
入学条件 | 1、国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员。 2、本市成人高校应届毕业生凭就读学校证明报名。 3、非本市常住户口人员凭暂住证或就业证明报名。 4、报考高起本或高起专的考生应具有高中毕业(含中专、职校、技校)或同等学力文化程度; 5、报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书的人员。(证书须在学信网可查) | |
报名及录取 | 8月中旬网上报名,8月底现场确认,10月中旬考试,11月份发录取通知,第二年1月份报到,2月底上课。 | |
入学考试及考试科目 | 参加成人高考(时间:10月份第二个双休日),共三门课程,每门学科满分150,三门总分450分。 高起专、高起本:语文、英语、数学(理) 专升本:政治、英语、高数(一)/(二)/ 艺术概论; | |
2012年录取分数线参考 | 高起专:理工类:100分,艺术类:最低录取控制分数线不得低于相应招生类型和考试科类最低控制分数线的70%,数学成绩不计入总分,由招生院校录取时作为参考。艺术文科录取总成绩不得低于54分。 专升本:经管类:110分,理工类:122分,艺术类:121分 高起本:理工类:165分 注:录取没有单科最低分限制,25周岁以上学生总分再加20分。 | |
申报资料 | 1、填写报名表 2、身份证复印件 3、学历证书复印件 4、一寸照片4张 5、报名费92元 | |
学费(不含报名费、书本费、代办费) | 1、高起专:会计、工商企业管理专业9600元,电气自动化技术、应用艺术设计专业14400元。 2、专升本:艺术设计(环境艺术设计方向)14400 元,其余专业9600元。 3、高起本:信息管理与信息系统专业16000元。 | |
付费方式 | 1、先预付400元报名费(含考前辅导); 2、待入学通知书下发,支付学杂费。 | |
学习方式及期末考试 | 1、入学后采取业余学习形式学习 2、考试全部为校考,无统考课程 | |
学历证书 | 1、 学员学完全部课程,成绩合格,由上海第二工业大学颁发大学专科或本科毕业证书,证书由上海市教委统一印制,电子注册,可通过学信网查询。 2、符合申请本科学位条件的,可申请本科学位。 | |
教学安排 | 每学期四到五门课,授课时间16周,每周16课时。 上课时间:每周安排平时两晚(4课时/晚)+周末1天(8课时) 或平日一晚(4课时)+周末1天(12课时),具体安排见教学部相关通知。 |
招生专业及课程设置
学历层次 | 学制 | 专业名称 | 主要课程 |
高 起 专 | 3年 | 会计 | 基础会计、西方会计、金融学概论、成本会计、财务会计、管理会计、会计电算化、财务管理、经济法概论、审计学等。 |
工商企 业管理 | 金融学概论、经济法概论、现代管理学、管理心理学、基础会计、财务管理、市场营销学、经济学、基础会计、管理信息系统、企业文化、公共关系学等。 | ||
应用艺 术设计 | 素描、色彩、设计基础(三大构成)、图案、装饰图、字体设计、表现技法、计算机辅助设计、平面广告设计、立体广告设计、包装装潢设计等。 | ||
4年 | 电气自 动化技术 | 电路与电工技术、电子技术、微机原理、自控理论、单片机原理及应用、电子测量技术、电子线路仿真、变流技术、自动化仪表与装置、自控系统、可编程序控制器等。 | |
专 升 本 | 3年 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 环境照明、基础图案、素描、室内设计、表现技法、公共艺术设计、工程制图、计算机辅助设计、生活空间组合、城市环境设计、建筑模型设计制作等。 |
电子信 息工程 | 信号与系统、数字信号处理、高频电路、可视化程序设计、通讯基础、在系统可编程技术、微机原理与接口技术、单片机原理及应用等。 | ||
工商管理 | 社会经济统计、微观经济学、投资经济学、市场营销学、经济法学、公司财务分析、现代物流与电子商务、金融市场、人力资源管理、企业战略管理、预测与决策等。 | ||
会计学 | 会计法、社会经济统计、管理思想、管理经济学、中级财务会计、高级财务会计、成本核算与分析、财务分析与计划、企业资本运营实务、审计学、金融市场、投资经济学、税收筹划、风险资本管理等。 | ||
高 起 本 | 5年 | 信息管理 与信息系统 | 现代管理学、信息安全、社会经济统计、网络设计语言、管理信息系统、物流与供应链管理、经济学概论、经济法学、数据库技术应用、人力资源管理、企业资本运营实务、组织行为学、ERP原理及应用等。 |