高顿财经作为中国最大的金融财经培训基地,也是国内首个开设CFA寒假、CFA暑假课程的集训基地。自CFA寒假、CFA暑假课程开办以来,这里每年都吸引着数千名来自全国各地的学员参与学习。高顿研究院CFA研究中心诚邀了中国最顶级的CFA名师,通过CFA寒假、CFA暑假的全日制集训形式,为学员系统讲解CFA的各个知识点,帮学员建立完整的CFA金融知识框架,结合多年积累的历年真题和全真模拟试题,老师将深入地为学员提供一对一的答疑,提升学员考试能力。在上海财经大学优美的校园学习环境,辅以早晚自习,营造了最浓厚的学习氛围。
二、 [课程特色]:
1. 集中授课:通过CFA寒假、CFA暑假全日制集训的方式,从而系统学习,快速熟练掌握CFA各个知识点;
2. 小班授课:保证所有学员均能和老师自由畅通交流,大大提高学习效率;
3. 早晚自习:尽享大学早晚自习的欢乐学习时光,有效预习、复习知识要点;
4. 进阶测试:每周进阶测试及讲解,巩固强化每周学习要点;
5. 顶尖师资:平均超过5年授课经验的CFA投行专家,让你不出国门即可享受最专业的国际化教育;
6. 主题沙龙:参加金融主题沙龙,尽享美林,高盛等华尔街投行专家呈现的饕餮盛宴;
7. 申城游览:免费组织同学逛外滩,游浦江,登顶上海第一高“环球金融中心”
三、 [招生对象]:
1. 计划参加CFA一级考试的学员;
2. 希望系统学习金融相关知识与实践技能的人员;
3. 在校大学生,希望毕业后从事金融投资相关工作的人员。
四、 [学术优势]:
高顿研究院CFA研究中心邀请了顶尖的金融专家们共同组成的一个国际研发团队,他们分别从事CFA1级,2级和3级的学习资料和习题编写,具有多年研发经验,每年为数千名中国区CFA考生提供全方位的科学学习指导和备考学习资料。
最为齐全和正统的CFA培训资料和习题库
我们可以很有信心的说,高顿研究院CFA研究中心在全国范围拥有最完整的CFA培训资料体系,拥有最多数量CFA培训习题的习题库。其中CFA课堂笔记、CFA知识梳理手册等是目前市场上公认的最好的CFA学习资料,通过这些资料,完全能满足任何学员学习CFA,备战考试的需要。
五、 [课程费用]:
| 开课时间 | 2014年7月14日-8月8日,9:00-12:00;13:00-17:00 |
| 上课地点 | 上海市虹口区中山北一路369号上海财经大学(轨道交通3号线赤峰路站) |
| 面授课程 | 寒暑期脱产集训,打造90%超高通过率,205课时,高效备考 |
| 网络课程 | 价值6800元的CFA一级高清网络课程,389课时,辅助复习,畅学无忧 |
| 高额奖学金 | 若全部科目的成绩都超过70%,可凭6月CFA成绩单享受500元的精英奖学金 |
七、 [精英奖学金]:
我们为考试成绩突出的学员提供了丰厚的奖学金,凡报名参加2014年CFA考试的学员,若全部科目的成绩都超过70%,可凭成绩单享受500元的全优学员精英奖学金。
八、 [投行训练营]:
暑期班同学可免费参加CFA投行训练营活动,会见华尔街顶级投行专家!
| 高顿财经2014年CFA一级暑期夏令营集训1班 | |||||
| 序号 | 日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程名称 |
| 知识模块(22天) | |||||
| 1 | 2013-7-14 | 一 | 9:00~17:00 | CFA考试介绍 | 金融计算器的使用 |
| 2 | 2013-7-15 | 二 | 9:00~17:00 | 金融数量分析 | 投资职业伦理 |
| 3 | 2013-7-16 | 三 | 9:00~17:00 | 金融数量分析 | 投资职业伦理 |
| 4 | 2013-7-17 | 四 | 9:00~17:00 | 金融数量分析 | 投资职业伦理 |
| 5 | 2013-7-18 | 五 | 9:00~17:00 | 金融数量分析 | 投资组合管理理论 |
| 6 | 2013-7-21 | 一 | 9:00~17:00 | 经济学原理 | 财务报表分析基础 |
| 7 | 2013-7-22 | 二 | 9:00~17:00 | 经济学原理 | 财务报表分析基础 |
| 8 | 2013-7-23 | 三 | 9:00~17:00 | 经济学原理 | 财务报表分析基础 |
| 9 | 2013-7-24 | 四 | 9:00~17:00 | 经济学原理 | 财务报表分析基础 |
| 10 | 2013-7-25 | 五 | 9:00~17:00 | 经济学原理 | 财务报表分析基础 |
| 11 | 2013-7-28 | 一 | 9:00~17:00 | 企业理财基础 | 财务报表分析基础 |
| 12 | 2013-7-29 | 二 | 9:00~17:00 | 企业理财基础 | 财务报表分析基础 |
| 13 | 2013-7-30 | 三 | 9:00~17:00 | 企业理财基础 | 财务报表分析基础 |
| 14 | 2013-7-31 | 四 | 9:00~17:00 | 权益类证券产品定价 | 固定收益证券分析 |
| 15 | 2013-8-1 | 五 | 9:00~17:00 | 投行训练营 | 投行训练营 |
| 16 | 2013-8-2 | 六 | 9:00~17:00 | 投行训练营 | 投行训练营 |
| 17 | 2013-8-3 | 日 | 9:00~17:00 | 投行训练营 | 投行训练营 |
| 18 | 2013-8-4 | 一 | 9:00~17:00 | 投行训练营 | 投行训练营 |
| 19 | 2013-8-5 | 二 | 9:00~17:00 | 权益类证券产品定价 | 固定收益证券分析 |
| 20 | 2013-8-6 | 三 | 9:00~17:00 | 权益类证券产品定价 | 固定收益证券分析 |
| 21 | 2013-8-7 | 四 | 9:00~17:00 | 其他类投资产品分析 | 固定收益证券分析 |
| 22 | 2013-8-8 | 五 | 9:00~17:00 | 金融衍生类证券分析 | 金融衍生类证券分析 |
| 复习模块 (6天合并上课,面授/网课) | |||||
| 23 | 2013-10-13 | 日 | 9:00~16:00 | 金融数量分析 | 投资组合管理理论 |
| 24 | 2013-10-19 | 六 | 9:00~16:00 | 固定收益证券分析 | 金融衍生类证券分析 |
| 25 | 2013-10-20 | 日 | 9:00~16:00 | 投资职业伦理 | 其他类投资产品分析 |
| 26 | 2013-10-26 | 六 | 9:00~16:00 | 经济学原理 | 权益类证券产品定价 |
| 27 | 2013-10-27 | 日 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 财务报表分析基础 |
| 28 | 2013-11-3 | 六 | 9:00~16:00 | 财务报表分析基础 | 公司理财基础 |
| 模考冲刺模块(4天合并上课,面授/网课) | |||||
| 29 | 2013-11-4 | 日 | 9:00~16:00 | 模拟考试 | 模拟考试 |
| 30 | 2013-11-10 | 六 | 9:00~16:00 | 考题回顾 | 考题回顾 |
| 31 | 2013-11-11 | 日 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |
| 32 | 2013-11-17 | 六 | 9:00~16:00 | 总复习和经典考题回顾 | 总复习和经典考题回顾 |




