- 其他机构同类课程
- 更多+
课程简介
华东理工大学是教育部批准开展现代远程教育试点的高校之一。学校实行自主招生,自主考试,自主择优录取。学生修读完教学计划规定的学分,成绩合格(本科生须通过全国高校网络教育考试委员会组织的部分公共课统考,详见网上公布的网考委文件),颁发国家承认的由教育部电子注册的华东理工大学毕业文凭(网络教育);达到学位授予条例规定的,授予华东理工大学成人高等教育学士学位证书。
课程优势
全面跟踪式服务,确保您顺利毕业
国家承认学历 教育部电子注册 学生户口所在地不限
自主招生 自主考试 自主录取
招生对象
凡持有国民教育系列的专科(含高职)以上毕业证书者可报考专科起点本科(专升本)。考生户籍所在地不限。
学习方式
网上自主学习、实时直播授课、集中面授辅导、教师网络答疑、注重过程考核等相结合。
入学时间
每年分春季与秋季两季入学:秋季开学时间为9月;春季开学时间为3月。
课程费用
按学分收取学费,上海地区专升本170元/学分,专升本总学分为84学分。(专升本总学费14280元)
课程设置
网络教育专升本招收专业
层次 | 专业 | 最短学习年限 |
---|---|---|
专升本 | 工商管理、行政管理、会计学、 物流管理、工程管理、 工商管理(人力资源管理方向) | 2.5年 |
工商管理专业(专升本)教学计划课程进程表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
课程性质 | 课程名称 | 上课学期 | 学位课程 | 课程学分 | 学分分配 | ||
授课 | 实验或实训 | 上机 | |||||
公共基础课 | 大学英语(3)(本) | 1 | √ | 4 | 4 | ||
计算机应用基础(本) | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
世界政治与经济关系 | 1 | 4 | 4 | ||||
现代远程教育概论(本) | 1 | 1 | 1 | ||||
大学英语(4)(本) | 2 | √ | 4 | 4 | |||
马克思主义哲学原理 | 2 | 3 | 3 | ||||
小计 | 21 | ||||||
专业基础与必修课 | 管理学原理(本) | 1 | √ | 4 | 4 | ||
国际贸易概论(本) | 1 | 4 | 4 | ||||
基础会计学(本) | 2 | 4 | 4 | ||||
经济法(本) | 2 | 4 | 4 | ||||
微观经济学 | 2 | 4 | 4 | ||||
财务管理学(本) | 3 | 4 | 4 | ||||
宏观经济学 | 3 | 4 | 4 | ||||
毕业环节社会实践(工商) | 4 | 2 | 2 | ||||
毕业论文(设计)撰写方法辅导(工商) | 4 | 1 | 1 | ||||
管理信息系统(本) | 4 | 3 | 3 | ||||
国际市场营销学(本) | 4 | 3 | 3 | ||||
人力资源管理(本) | 4 | √ | 3 | 3 | |||
营销管理(本) | 4 | √ | 4 | 4 | |||
毕业论文(设计)(工商) | 5 | 10 | 10 | ||||
小计 | 54 | ||||||
选修课 | 管理沟通 | 3 | 3 | 3 | |||
国际金融(本) | 3 | 4 | 4 | ||||
项目管理 | 3 | 4 | 4 | ||||
消费者行为分析 | 3 | ||||||
市场研究 | 3 | ||||||
组织市场营销 | 3 | ||||||
小计 | 11 | ||||||
总计 | 86 | ||||||
学期课程:共23一6二5三5四6五1 |