- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
销售管理本科考试科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 大学英语自学教程(上下册) | |
4 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | 经济法概论(财经类) | |
5 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 管理系统中计算机应用 | |
含上机考核(00052)1学分 | |||||
6 | 10500 | 市场调研与销售预测 | 4 | 市场调研与销售预测 | |
7 | 10501 | 销售渠道管理 | 4 | 销售渠道管理 | 销售经理证书课程 |
8 | 10516 | 销售客户管理 | 2 | 销售客户管理 | |
9 | 10517 | 销售客户管理(实践) | 2 | ||
10 | 10503 | 组织间销售 | 4 | 组织间销售 | 任选5门、不少于26学分 |
11 | 10504 | 组织间销售(实践) | 4 | 销售总监 | |
12 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | 销售团队建设与管理 | |
13 | 10505 | 销售风险管理 | 4 | 销售风险管理 | 销售总监 |
14 | 10506 | 销售风险管理(实践) | 2 | ||
15 | 10507 | 物流与供应链管理 | 6 | 物流与供应链管理 | |
16 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 国际贸易理论与实务 | |
17 | 183 | 消费经济学 | 4 | 消费经济学 | 免考外语加考课程 |
18 | 55 | 企业会计学 | 6 | 企业会计学 | |
19 | 181 | 广告学(一) | 4 | 中国广告学 | |
19 | 毕业论文 |
销售管理本科考试时间 | |||
2013年4月份考试安排 | 2013年5月份考试安排 | ||
---|---|---|---|
4月13日(星期六) | 5月18日(星期六) | ||
上午 9:00-11:30 | *(03708)中国近现代史纲要 | 上午 9:00-11:30 | (10500)市场调研与销售预测 |
下午 2:30-5:00 | *(03709)马克思主义基本原理概论 | 下午 2:30-5:00 | (10501)销售渠道管理 (10503)组织间销售 |
4月14日(星期日) | 5月19日(星期日) | ||
上午 9:00-11:30 | 上午 9:00-11:30 | (10516)销售客户管理 | |
下午 2:30-5:00 | 下午 2:30-5:00 | (10507)物流与供应链管理 | |
4月20日(星期六) | |||
上午 9:00-11:30 | *(00051)管理系统中计算机应用 | ||
下午 2:30-5:00 | |||
4月21 日(星期日) | |||
上午 9:00-11:30 | |||
下午 2:30-5:00 |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加