- 当前机构其他课程
- 更多+
- 同类热点网络课程
-
https://union.gaodun.com/c.php?id=377
2014年会计职称培训排班情况:
初级职称课程安排表:
课程 | 开课时间 | 上课时间 | 教师 | 学时 | 收费 |
2014初级职称名师班(经济法+会计实务) | |||||
名师全程常规班 | 5月10日 | 周六全天 | 裘崇亮、袁林敏 | 135 | ¥980 |
名师精品全程班 | 5月10日 | 周六全天 | 151 | ¥1280 | |
2014年初级经济法 | |||||
初级经济法套餐班 | 5月10日 | 周六上午 | 裘崇亮 | 68 | ¥600 |
经济法常规班 | 5月10日 | 周六上午 | 60 | ¥500 | |
经济法冲刺班 | 8月23日 | 周六上午 | 8 | ¥200 | |
2014年初级会计实务 | |||||
初级会计实务套餐班 | 5月10日 | 周六下午 | 袁林敏 | 83 | ¥700 |
会计实务常规班 | 5月10日 | 周六下午 | 75 | ¥600 | |
会计实务冲刺班 | 8月23日 | 周六下午 | 8 | ¥200 |
中级职称课程安排表:
课程 | 开课时间 | 上课时间 | 教师 | 学时 | 收费 |
2014年中级职称名师班(经济法+会计实务+财务管理) | |||||
名师全程常规班 | 5月10日 | 周三/周日 | 周燕、俞兆男、徐德镛 | 254 | ¥2180 |
名师精品全程班 | 5月10日 | 周三/周日 | 286 | ¥2780 | |
2014年中级会计实务 | |||||
会计实务套餐班 | 5月10日 | 周日下午 | 徐德镛 | 126 | ¥1200 |
会计实务常规班 | 5月10日 | 周日下午 | 110 | ¥980 | |
会计实务冲刺班 | 9月27日 | 周日下午 | 16 | ¥300 | |
2014年财务管理 | |||||
财务管理套餐班 | 5月17日 | 周日上午 | 俞兆男 | 84 | ¥900 |
财务管理常规班 | 5月17日 | 周日上午 | 76 | ¥780 | |
财务管理冲刺班 | 10月6日 | 周日上午 | 8 | ¥200 | |
2014年中级经济法 | |||||
经济法套餐班 | 5月21日 | 周三晚上 | 周 燕 | 76 | ¥800 |
经济法常规班 | 5月21日 | 周三晚上 | 68 | ¥680 | |
经济法冲刺班 | 9月17日 | 周三晚上 | 8 | ¥200 |
免费复读:(全市唯一一家可以真正免费复读的机构)
学员达到以下条件可以免费参加下一期培训,时间按照当期招生简章,不单独开设复读班。
1、出勤率达到85%以上;2、参加了当期考试,没有缺考;3、按老师要求完成课后作业。