- 当前机构其他课程
- 更多+
- 同类热点网络课程
-
https://union.gaodun.com/c.php?id=377
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
上海好会计·从业、初级、实操面授辅导课程网页版组合
课程介绍:
| 学员需求 | 快速取得证书 | 新手速成、短期弥补工作经验 | 职位晋升必备 | ||||
| 班型组合 | 0基础保过班 | 双证强化班 | 上岗无忧班 | 财务主管进修班 | 财务经理提升班 | ||
| 班型特点 | 0基础取会计证 |
从业初级 一步到位 |
单科取证 实操培训 轻松上岗 |
短期提升 职位晋升 |
深入解析 高层管理 宏观掌握 |
||
| 班制形式 | 周末/面授 | 周末/面授 | 周末/面授 | 周末/面授 | 周末/面授 | ||
| 课时 | 120课时 | 248课时 | 176课时 | 328课时 | 240课时 | ||
| 价格 | 2220元 | 4500元 | 4620元 | 8980元 | 9140元 | ||
| 本周报名优惠价格 | 1880元 | 3480元 | 3880元 | 7680元 | 7980元 | ||
| 推荐指数 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ||
|
会 计 取 证 |
预科 导学班 |
会计职业生涯规划 |
| 会计基础知识增强训练 | ||
| 考试中难点、重点简单介绍 | ||
| 章节结构分析及梳理 | ||
| 会计基础 | 各章节内容 | |
| 财经法规 | 各章节内容 | |
| 电算化 | 各章节内容 | |
| 经典习题强化 | 典型例题解析 | |
|
考前 震撼 出击 |
冲刺串讲 | |
| 难点答疑 | ||
| 重点强化 | ||
| 应试技巧 | ||
| 6600道考题下载练习 | ||
|
初 级 职 称 |
初级会计实务 | 各章节内容 |
| 经济法基础 | 各章节内容 | |
| 经典习题强化 | 典型例题解析 | |
|
考前 震撼 强化 |
冲刺串讲 | |
| 难点答疑 | ||
| 重点强化 | ||
| 应试技巧 | ||
| 600道考题下载练习 | ||
|
会 计 实 操 |
出纳 岗位 实训 |
出纳基本知识 |
| 出纳基本技能 | ||
| 现金业务 | ||
| 银行存款业务 | ||
| 银行票据识别 | ||
| 企业出纳岗位综合模拟实训 | ||
|
会计 岗位 实训 |
会计工作职责 | |
| 资本资金核算 | ||
| 材料会计核算 | ||
| 往来业务核算 | ||
| 职工薪酬核算 | ||
| 固定资产核算 | ||
| 成本费用核算 | ||
| 财务成果核算 | ||
| 记账要求 | ||
| 财务报告编制要求 | ||
| 企业会计岗位综合模拟实训 | ||
|
财务 软件 |
计算机基础知识 | |
| 用友财务软件使用、维护、账套建立 | ||
|
纳税 申报 |
国税、地税,年检,IC卡申报,个人所得税申报 | |
| 增值税基本原理 | ||
| 征税范围及纳税义务人 | ||
| 一般纳税人和小规模纳税人的认定及管理 | ||
| 税率和征收率 | ||
| 一般纳税人应纳税额的计算 | ||
| 小规模纳税人应纳税额的计算 | ||
| 增值税专用发票的使用 | ||
| 小规模纳税人向一般纳税人过渡时期税务处理 | ||
| 营业税转增值税税务处理 | ||
|
企业 所得税 |
企业所得税基本原理 | |
| 企业所得税纳税义务人、征税对象与税率 | ||
| 税收优惠 | ||
| 应纳税额计算 | ||
| 特别纳税调整 | ||
| 企业所得税征收管理 | ||
| 企业所得税汇算清缴 | ||
|
初 级 财 务 管 理 |
资产 负债表 编制 |
资产负债表编制原理 |
| 资产负债表报表公式 | ||
| 资产负债表案例分析 | ||
|
利润表 编制 |
利润表编制原理 | |
| 利润表报表公式 | ||
| 利润表编制技巧 | ||
|
现金 流量表 编制 |
现金流量表理论 | |
| 经营活动的现金流量 | ||
| 筹资活动的现金流量 | ||
| 投资活动的现金流量 | ||
|
财务报表 分析入门 |
销售商品收入分析 | |
| 流动资产分析 | ||
| 杜邦分析法 | ||
|
成本费用 处理技巧 |
产品成本核算 | |
| 约当产量法 | ||
| 工业企业生产成本流程 | ||
|
高 级 财 务 管 理 |
合同法 税法 讲解 |
企业所得税基本原理 |
| 纳税人的税收筹划 | ||
| 房地产开发经营业务的所得税处理 | ||
| 税收优惠 | ||
| 税后与资产管理 | ||
|
税收筹划 合理避税 |
增值税纳税人与营业税纳税人的筹划 | |
| 增值税计税依据的税收筹划 | ||
| 税收与投资性房地产管理 | ||
| 供货方的选择 | ||
| 税收优惠 | ||
|
企业 内部审计 |
货币资金审计概述 | |
| 库存现金审计 | ||
| 银行存款审计 | ||
| 应纳税所得额的计算 | ||
| 资产的税务处理 | ||
| 企业重组的所得税处理 | ||
| 房地产开发经营业务的所得税处理 | ||
| 税收优惠 | ||
|
财务 制度 建设 |
财务制度包括内容 | |
| 财务流程实施 | ||
| 财务制度标准格式 | ||
| 增值服务 | (正版教材)及内部专用教材 | |
| 高清网络课程 | ||
| 专题解析 | ||
| 习题、模拟题、真题 | ||
| 循环听课 | ||
| 保过协议 | ||
| 试听初级课程(8课时) | ||
| 试听CMA/CPA课程(8课时) | ||
| 面试指导 | ||
| 推荐实习 | ||
好会计地址:杨浦区翔殷路1088号凯迪金融大厦
乘车提示:99路,713路,133路,405路,406路,854路到五角场翔殷路站下
上班时间:周一到周日,8:30 至 18:00
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加




