- 其他机构同类课程
- 更多+
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
| |||||||||||||||||||||
成人教育 | |||||||||||||||||||||
学校 | 层次 | 科类 | 专业 | 学制 | 报名费 | 保过培训费 | 学费 | 学位 | 缴费 | ||||||||||||
上海应用技术学院 | 专科 | 理工类 | 经济管理 | 2.5 | 500 | 4000 | 9600 | 分两学期缴清 | |||||||||||||
专科 | 理工类 | 机电一体化 | 2.5 | 500 | 4000 | 9600 | 分两学期缴清 | ||||||||||||||
专升本 | 理工类 | 机电一体化 | 2.5 | 500 | 5000 | 9600 | 4000 | 分两学期缴清 | |||||||||||||
专升本 | 文理兼收 | 工商管理 | 2.5 | 500 | 5000 | 9600 | 4000 | 分两学期缴清 | |||||||||||||
专升本 | 理工类 | 土木工程 | 2.5 | 500 | 5000 | 9600 | 4000 | 分两学期缴清 | |||||||||||||
上海电机学院 | 专升本 | 理工类 | 1电气工程及其自动化、2机械设计制造及其自动化、3机械电子工程、4计算机科学与技术、5汽车服务工程 | 3年 | 500 | 5000 | 9600 | 4000 | 分两学期缴清 | ||||||||||||
经管类 | 1国际经济与贸易、2工业工程(企业管理)、3财务管理、4市场营销、5物流管理 | 3年 | 500 | 5000 | 9600 | 4000 | 分两学期缴清 | ||||||||||||||
专升本 | 理工类 | 1机械设计制造及其自动化、2汽车服务工程 | 3年 | 500 | 5000 | 4000 | 分两学期缴清 | ||||||||||||||
文理兼收 | 1国际经济与贸易、2工业工程(企业管理) | 3年 | 500 | 5000 | 4000 | 分两学期缴清 | |||||||||||||||
专升本 | 理工类 | 1机电一体化、2质量管理、3计算机科学与技术 | 3年 | 500 | 5000 | 无 | 分两学期缴清 | ||||||||||||||
文理兼收 | 4电子商务、5工商企业管理、6国际航运业务管理 | 3年 | 500 | 5000 | 9600 | 无 | 分两学期缴清 | ||||||||||||||
入学测试科目: 专升本(政治、英语、高数) 高起专(语文、英语、数学) 高起本(语文、英语、数学、物理、化学) |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加