- 同类热点网络课程
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
班级名称: | 会计实务操作——中级实务班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开班日期: | 上课时间: | 周日 9:00—16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上课地点: | 上海财大 | 总课时: | 6天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费: | 800元 | 网上优惠价: | 770元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级人数: | 小班授课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程特色: | 采用与企业会计完全1致的会计凭证、账簿、会计报表等资料,传授实际会计做账方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适合对象: | 针对已学习过会计上岗证或具备1定会计基础,但无实际会计工作经验的学员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学员收益: | 熟练掌握企业会计的基本财务操作流程,能够独立完成1个企业的全套帐务和税务操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财大优势: | 理论教授与自己动手操作相结合,全真模拟企业真实做账环境,并由老师全程实习指导。全年滚动开班,随时补课,包学包会。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结业发证: | 我校颁发《会计从业技能证》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·班级特色: 1、 采用与企业会计完全1致的会计凭证、账簿、会计报表等资料,传授实际会计做账方法。 2、 理论教授与自己动手操作相结合,全真模拟企业真实做账环境,并由老师全程实习指导。 3、 为学员推荐实习、就业机会。 4、 全年滚动开班,随时补课。 ·招生对象:针对已学习过会计上岗证或具备1定会计基础,但无实际会计工作经验的学员。 ·学习内容: 1、 原始凭证、记账凭证的填制与审核。 2、 总分类账、明细分类账、日记账的设置与记账方法。 3、 对账、结账和汇总方法。 4、 会计报表的编制和分析。 5、 各种税金计算,养老金的计算等。 6、 税务报表编制。 7、 各种票单填写方法。 ·培训目标: 1、熟练掌握企业会计的基本实务操作流程。 2、能够独立完成1个企业的全套帐务和税务操作。 岁末回馈—会计课程大礼包
|
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加