课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
即刻开始报名,学制2年,每月月底集中3-4天授课,北京 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
武汉理工大学介绍
武汉理工大学(Wuhan University of Technology)是教育部直属全国重点大学,国家首批“211工程”项目重点建设高校。武汉理工大学管理学院始建于1964年,是国内管理科学与工程学科起步较早的院系之一。1996年获得MBA授予权,十多年来武汉理工大学管理学院坚持“团队、责任、创新、卓越”的教育理念,现已招收3000多名MBA学员,培养了一大批管理精英,形成了自己的培养特色。 经教育部和国务院学位办批准,武汉理工大学从2009年起开办EMBA学位教育项目。
武汉理工大学EMBA高端教育接轨国际一流高校EMBA教学的成功模式,目标是培养具有良好职业道德和社会责任感、较强的开拓创新能力、领导决策能力以及团队合作精神的高层管理者,使其通过系统的课程学习和实战训练,熟悉国内外企业的商业模式,掌握现代管理的知识和国际经济技术发展的最新动态,具有国际视野和在复杂环境下制定发展战略、进行科学管理决策、具备参与国内外竞争的管理能力。期待来自各地国企、民企、外企的中高层管理者及政府相关职能部门管理者参与学习,携手打造武汉理工大学EMBA的辉煌。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMBA项目简介
EMBA的英文全称是“EXECUTIVEMASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION”,中文是“高级管理人员工商管理硕士”。EMBA教育同MBA教育相比,在入学方式、学习过程、考核要求等在教学模式都有明显区别。EMBA课程是专为现职高级管理人员设计的全面系统的管理课程,强调将西方先进的现代管理理论与中国的管理环境和实践相结合,深入系统地介绍和分析西方先进管理理念和成功企业范例。 武汉理工大学EMBA优势 国际视野,名师执教。 广泛聘请国际名师执教EMBA课堂,国内教师90%有海外留学经历;管理学院每年一度的创新与管理学术会议轮流在日本、荷兰、中国、巴西四国举行,会议论文从2005年开始被ISTP全文收录;学院与美国乔治梅森大学等国外大学开办EMBA/MBA互换交流项目,为EMBA学员提供了良好的国际交流平台。 团队教学,特色课堂。 学院结合课程性质,实行团队教学,教学团队由知名教授、企业家、银行家等组成;授课注重案例分析,教学与讨论均以应用性为主导,丰富理论为基础;专为EMBA精英团体量身设计了多样化、灵活互动的学习方式,如决策模拟、团队作业、项目分析、无领导小组讨论、交互式学习、移动课堂等。 注重实战,提升领导能力 和综合素质。 寓教于行,通过实践经验的分享、知名企业家讲座、著名企业参观学习、素质拓展训练以及实战模拟,全面提升领导决策能力;并注重丰富学员的学习生活,提高学员的自身修养,使学员在丰富的活动中体会到团队合作、管理文化的精髓及领导力的重要性,提升EMBA学员综合素质。 高端人脉,助推事业成长。 定期组织和开展中外学员论坛和联谊活动,延展卓越人脉资源,创建合作交流平台,开拓事业空间; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
邓明然 教授,博士生导师研究方向:财务管理、资本运营理论与方法、投资优化理论与实践、现代企业制度与经营战略研究 程国平 博士生导师、教授、管理科学与工程专业博士,研究方向:企业发展战略、生产与物流管理和现代企业制度 谢科范 博士,日本京都大学博士后,教授,博士生导师。研究方向:风险管理、科技管理、战略管理 胡树华 管理学博士、二级教授、博士生导师,武汉理工大学管理学首席教授。研究方向:产品创新、产业创新、区域创新 张友棠 曾先后在中南财经政法大学、武汉大学、华中科技大学攻读经济学学士、硕士及管理学博士学位。研究方向:会计学和财务学方面的研究 刁兆峰 教授,博士;现任武汉理工大学管理学院副院长。研究方向:企业发展战略与战略管理,管理创新与创新管理 罗 帆 武汉理工大学管理学院人力资源管理系教授、副主任,博士生导师,预警管理研究中心副主任。研究方向:人力资源开发与管理、危机预警管理、组织行为与变革管理、企业战略管理、品牌管理 秦远建 管理科学与工程博士,教授。研究方向:企业战略管理、市场营销 徐凤菊 管理学博士,教授。硕士生导师,财务系副主任。研究方向:企业成本管理与控制,公司理财,企业纳税筹划、业绩评估、金融理论与实务等 孙泽厚 教授、博士、留英学者。主要研究与服务领域为:企业人力资源管理、组织行为与文化。发表相关论文60余篇,独立及合作出版《现代企业管理学》、《人力资源管理:原理与方法》 汪同三 教授,1987年考入中国社会科学院研究生院数量经济与技术经济系攻读博士学位,并于1990年成为我国第一批自己培养的数量经济学博士 李海舰 1990—1991年为美国伊利诺伊大学高级访问学者,1992年于中国社会科学院研究生院获经济学博士学位。 苏 勇 教授,复旦大学经济学博士、管理学教授、企业管理专业博士生导师,复旦大学企业管理系主任。 马士华 华中科技大学管理学院副院长、物流与供应链管理研究所所长。 王建国 留学澳洲Monash大学,师从著名华人经济学家张五常、黄有光、杨小凯等人,北京大学MBA和国际MBA中心主任。 张建平 现为对外经济贸易大学国际商学院副院长,博士生导师。中国商业联合会专家委员会委员,北京市会计学会理事。 贺力平 北师大经济学院教授、金融系主任。1996年底获伦敦大学经济学博士学位。 邹东涛 经济学教授,博士生导师,现任中央财经大学国家发展研究院院长,社会科学文献出版社总编辑。 赵士林 中央民族大学哲学与宗教学系教授,著名国学、美学研究专家。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、招生对象:各类企事业单位和政府部门的高级管理人员,并能够保证学习时间。 2、学历要求:具有大学本科或本科以上学历;大专学历特别优秀的可适当考虑(不超过总录取名额的10%)。 3、经历要求:具有8年或8年以上工作经历,其中应有4年或4年以上管理工作经历。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
武汉理工大学EMBA面向全世界招生。招生方式为滚动式,全年接受报名申请。 申请分为预审申请及复审申请两个阶段。 1、报名申请表Email发送 (电话、面谈); 2、发放正式报名表及申请材料(EMBA办公室发放正式报名表及申请材料); 3、申请人在规定的时间内提交正式报名表及申请材料; 4、EMBA招生办对申请资料进行初审,发出笔试、面试通知; 5、进行笔试面试; 6、综合评定; 7、校研究生院审核; 8、审核后发录取通知书; 9、在规定的时间内报到注册,缴纳学费; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
申请人必须提交完备的申请材料,包括: (1)报名申请表(直接向学院索取或Email索取); (2)两位专家或单位主管的推荐信; (3)一份毕业证书复印件,原件请参加考试时带上备查; (4)一张身份证复印件; (5)两张名片; (6)两张一寸近照; 申请人经本校招生委员会资格审查和考试后,择优录取。入学考试学校单独命题,以申请者的职业成就、管理经验和个人潜力为主要录取标准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学习年限及学时要求 实行学分制,学习期限为2年。根据国务院学位委员会要求,每位学员课程学时不得低于500个学时(不包括学位论文);个人课程总学分不少于32个(学习课程至少16门),其中10门必修课程学分不少于20个,每月月底集中3-4天授课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、报名费:800元人民币 申请人在规定时间内提交正式报名表及申请材料,并缴纳报名费 2、学费:180000元人民币(含听课费、案例使用费、教材费、讲义费、翻译费、论文指导答辩费、课间茶费,不含食宿、差旅费、出国考察费),按管理学院EMBA教育中心的具体要求,在规定时间内报到注册,交纳学费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
学员完成学业后可获武汉理工大学授予、国务院学位办统一颁发国家承认的《高级管理人员工商管理硕士学位证书》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
张纪南 :中共中央纪委常委,中央组织部副部长 李国勇 :国家发改委交通运输副司司长 蒋明麟 :国务院参事室副主任 汤 涛 :中共湖北省省委常委、湖北省副省长 石秀诗 :中共中央委员、贵州省原省长,全国人大财经委主任 陈全国 :中共中央候补委员、河南省委副书记,省委党校校长、河南行政学院院长 胡曙光 :武汉市市委副书记 潘世建 :厦门市人民政府副市长 李永安 :中国三峡总公司总经理、中国长江电力股份有限公司董事长 魏家福 :中国远洋运输集团总裁 李选民 :深圳市盐田港股份有限公司董事长 宋志平 :中国建材股份有限公司董事长、中国建筑材料集团公司公司董事长 司国晨 :中材建设有限公司董事长兼总经理 刘卫东 :神龙汽车公司总经理,东风集团公司副总经理 李叶青 :华新水泥股份有限公司总裁、党委书记 曾 南 :中国南玻集团股份有限公司董事、首席执行官兼总裁 陈 健 :聚友集团董事长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加




