- 当前机构其他课程
- 更多+
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
上课地点 | 上课时间总课时 | 科目 | 招生人数 | 原价 | 优惠价 | |
---|---|---|---|---|---|---|
虹口财大 | 2012.8.26/64课时 | 会计基础 | 50人 | 790 | 790(网报优惠30) | |
虹口财大 | 2012.9.15/64课时 | 会计基础 | 50人 | 790 | 790(网报优惠30) | |
虹口财大 | 2012.10.14/64课时 | 会计基础 | 50人 | 790 | 790(网报优惠30) | |
虹口财大 | 2012.11.18/64课时 | 会计基础 | 50人 | 790 | 790(网报优惠30) | |
虹口财大 | 2012.12.1/64课时 | 会计基础 | 50人 | 790 | 790(网报优惠30) | |
虹口财大 | 2013.1.19/64课时 | 会计基础 | 50人 | 790 | 790(网报优惠30) | |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加