- 当前机构其他课程
- 更多+
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
| 上课地点 | 上课时间总课时 | 科目 | 招生人数 | 原价 | 优惠价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹口财大 | 2012.8.19/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 | 2070 | 1830(立即节省240)网报优惠30 | |
| 虹口财大 | 2012.8.26/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 | 2070 | 1830(立即节省240)网报优惠30 | |
| 虹口财大 | 2012.9.15/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 | 2070 | 1830(立即节省240)网报优惠30 | |
| 虹口财大 | 2012.9.23/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 | 2070 | 1830(立即节省240)网报优惠30 | |
| 虹口财大 | 2012.10.14/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 | 2070 | 1830(立即节省240)网报优惠30 | |
| 虹口财大 | 2012.10.27/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 | 2070 | 1830(立即节省240)网报优惠30 | |
| 虹口财大 | 2012.11.3/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 | 2070 | 1830(立即节省240)网报优惠30 | |
| 虹口财大 | 2012.11.11/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 | 2070 | 1830(立即节省240)网报优惠30 | |
| 虹口财大 | 2012.11.18/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 | 2070 | 1830(立即节省240)网报优惠30 | |
| 虹口财大 | 2012.12.1/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 | 2070 | 1830(立即节省240)网报优惠30 | |
| 虹口财大 | 2012.12.8/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 | 2070 | 1830(立即节省240)网报优惠30 | |
| 虹口财大 | 2012.12.16/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 | 2070 | 1830(立即节省240)网报优惠30 | |
| 虹口财大 | 2013.1.19/154课时 | 会计基础+财经法规+电算化 | 40人 | 2070 | 1830(立即节省240)网报优惠30 | |
| 虹口财大 | 课程介绍 | 详细价格介绍 | 会计基础790+电算化690+财经法规590=价值2070 | | ||
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加




