课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
| 班型 | 科目 | 价格(元) | 课程模块 | 保障服务 | 班型简介 | |
| 单科 | 全科 | |||||
| 精讲班 每科2天 | 房地产基本制度与政策 | 面授:680 网络:480 | 面授:2480 网络:1880 | 教材精讲 | 1.疑问解答、考试信息提醒 2.面授赠送配套高清网络课程 3.教学点交通便捷,多期循环听课 | 适合于零基础,经济能力一般但自学时间充足考生。 |
| 房地产开发经营与管理 | ||||||
| 房地产估价理论与方法 | ||||||
| 房地产估价案例与分析 | ||||||
| 冲刺班 每科1天 | 房地产基本制度与政策 | 面授:680 网络:480 | 面授:2480 网络:1880 | 考点串讲 | 1.疑问解答、考试信息提醒 2.面授赠送配套高清网络课程 3.教学点交通便捷,多期循环听课 | 适合于有很好基础,经济能力一般但自学时间充足考生。 |
| 房地产开发经营与管理 | ||||||
| 房地产估价理论与方法 | ||||||
| 房地产估价案例与分析 | ||||||
| 通关班 每科3天 | 房地产基本制度与政策 | 面授:1080 网络:780 | 面授:3880 网络:2880 | 教材精讲 考点串讲 | 1.疑问解答、考试信息提醒 2.面授赠送配套高清网络课程 3.教学点交通便捷,多期循环听课 4.不过科目下一年免费重修 | 适合于零基础,有一定经济能力但自学时间较少,且急于取证考生。 |
| 房地产开发经营与管理 | ||||||
| 房地产估价理论与方法 | ||||||
| 房地产估价案例与分析 | ||||||
| 零基础保障班 每科3.5天 | 房地产基本制度与政策 | 面授:1480 网络:1080 | 面授:5180 网络:3980 | 教材精讲 考点串讲 绝密点题 | 1.疑问解答、考试信息提醒 2.面授赠送配套高清网络课程 3.教学点交通便捷,多期循环听课 4.享有专属个性化学习方案 5.不过科目退50%学费或下一年免费重修 | 适合完全零基础,经济能力较强但自学时间较少,自主学习精力较少,且急于取证考生。 |
| 房地产开发经营与管理 | ||||||
| 房地产估价理论与方法 | ||||||
| 房地产估价案例与分析 | ||||||
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加




