- 其他机构同类课程
- 更多+
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
考试项目 | 序号 | 考试科目 | 辅导课程 | 单元(半天) | 面授培训费 | 网络培训费 |
一级建筑师 | 1 | 设计前期与场地设计(知识) | 设计前期与场地设计知识 | 2 | 160 | 160 |
2 | 建筑设计(知识) | 建筑设计原理及标准、规范 | 2 | 450 | 450 | |
中国建筑史 | 1 | |||||
外国建筑史 | 1 | |||||
城市规划基础知识 | 1 | |||||
3 | 建筑结构 | 建筑力学 | 3 | 850 | 850 | |
荷载,结构体系,抗震及基础 | 6 | |||||
4 | 建筑物理与建筑设备 | 建筑光学 | 2 | 1000 | 1000 | |
建筑声学 | 2 | |||||
建筑热工与节能 | 2 | |||||
给水排水 | 2 | |||||
采暖空调 | 2 | |||||
建筑电气 | 2 | |||||
5 | 建筑经济、施工与设计业务管理 | 建筑经济 | 2 | 450 | 450 | |
建筑施工 | 2 | |||||
设计业务管理 | 1 | |||||
6 | 建筑材料与结构 | 建筑材料 | 2 | 450 | 450 | |
建筑构造 | 3 | |||||
7 | 场地设计(作图) | 场地设计(作图) | 4 | 450 | 450 | |
8 | 建筑方案设计(作图) | 建筑方案设计(作图) | 4 | 450 | 450 | |
9 | 建筑技术设计与构造(作图) | 建筑剖面(作图) | 2 | 1200 | 1200 | |
建筑构造(作图) | 2 | |||||
结构选型与布置(作图) | 2 | |||||
暖通给排水系统(作图) | 2 | |||||
机电设备系统(作图) | 2 | |||||
合计 | 56 | 定价 5460 | 定价 5460 |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加