- 其他机构同类课程
- 更多+
- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
上师大《人力资源管理》本科
报名立减100元
特价:¥13,800原价:¥13,800
助学分期:767元/月(0利息、0手续费、0首付)|最新优惠:新春直降1000元,另赠送天喔大礼包
招生对象:不受性别、年龄、民族、户口程度限制,专科或同等以上学历
主考学院:上海师范大学
学习地点:五角场 福州路 世纪大道 徐汇亚都
付款方式:现金支付、POS刷卡、网上支付、分期付款
人力资源管理本科考试科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 中国近现代史纲要 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 马克思主义基本原理概论 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 大学英语自学教程(上下册) | |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 管理系统中计算机应用 | |
5 | 00152 | 组织行为 | 4 | 劳动和社会保障法 | |
6 | 00810 | 人力资源管理(二) | 4 | 人力资源管理 | |
7 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 管理经济学 | |
8 | 05962 | 招聘管理 | 4 | 员工招聘与甄选 | |
9 | 05963 | 绩效管理 | 4 | 绩效考核与管理 | |
10 | 05964 | 人事人才政策与管理实务 | 4 | 人事规划与实务 | |
11 | 05965 | 人才资源优化策略 | 6 | 现代理才方略与HR | |
12 | 05966 | 劳动政策分析 | 5 | 劳动政策与分析 | |
13 | 05967 | 人力资源管理法律基础 | 5 | 法律基础与HR | |
14 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | 薪酬设计与实施 | |
15 | 06092 | 工作分析 | 4 | 工作分析与应用 | |
16 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 员工培训与发展 | |
17 | 00511 | 档案管理学 | 6 | 档案管理学 | 换考英语(二)的选考课程,不得少于14学分 |
18 | 03350 | 社会研究方法 | 4 | 社会研究方法 | |
19 | 05968 | 人才中介职业规范 | 5 | 人力资源服务与咨询 | |
20 | 05969 | 人力资源战略与规划 | 5 | 企业战略与HR规划 | |
21 | 10222 | 人力资源管理毕业论文 | |||
总学分 | 81 | 16门课程 |
人力资源管理本科考试时间 | |
2014年4月份考试安排 | |
---|---|
4月12日(星期六) | |
上午 09:00-11:30 | * (03708) 中国近现代史纲要 * (06092) 工作分析 |
下午 14:30-17:00 | * (03709) 马克思主义基本原理概论 |
4月13日(星期日) | |
上午 09:00-11:30 | * (05962) 招聘管理 |
下午 14:30-17:00 | * (00511) 档案管理学 * (05963) 绩效管理 |
4月19日(星期六) | |
上午 09:00-11:30 | * (05968) 人才中介职业规范 * (00051) 管理系统中计算机应用 |
下午 14:30-17:00 | * (05967) 人力资源管理法律基础 |
4月20日(星期日) | |
上午 09:00-11:30 | * (02628) 管理经济学 |
下午 14:30-17:00 | * (00152) 组织行为学 * (00015) 英语(二) |
更多>>最新开班
开班分部 | 班级名称 | 开班时间 | 上课时间 | 网上价格 | 分期价格 | 我要报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
世纪大道 | 上师大《人力资源管理》本科 | 03月15日 | 周六上下午 | ¥13,800 | ¥767元/月 | 登记减100元 |
五角场 | 上师大《人力资源管理》本科(可寄宿学校) | 02月 | 周一至周五 | ¥17,800 | ¥989元/月 | 登记减100元 |
五角场 | 上师大《人力资源管理》本科(可寄宿学校) | 03月 | 周一至周五 | ¥17,800 | ¥989元/月 | 登记减100元 |
福州路 | 上师大《人力资源管理》本科 | 02月 | 周六上下午 | ¥13,800 | ¥767元/月 | 登记减100元 |
徐汇亚都 | 上师大《人力资源管理》本科 | 03月16日 | 周日上下午 | ¥13,800 | ¥767元/月 | 登记减100元 |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加