- 其他机构同类课程
- 更多+
- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
上财大《会计》本科
报名立减100元
特价:¥13,800原价:¥13,800
助学分期:767元/月(0利息、0手续费、0首付)|最新优惠:新春直降1000元,另赠送天喔大礼包
招生对象:不受性别、年龄、民族、户口程度限制,专科或同等以上学历
主考学院:上海财经大学
学习地点:五角场 福州路 人民广场
付款方式:现金支付、POS刷卡、网上支付、分期付款
会计本科考试科目 | |||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 马克思主义基本原理概论 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 中国近现代史纲要 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 英语(二) 自学教程 | 二选一 |
00016 | 日语(二) | 14 | 新编日语(一) | ||
新编日语(二) | |||||
新编日语(三) | |||||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 6 | 概率论与数理统计(经管类) | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 线性代数(经管类) | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 4 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 含上机考核( 0052)1学分 |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 金融理论与实务 | |
8 | 00158 | 资产评估 | 4 | 资产评估 | |
9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 高级财务会计 | |
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 审计学 | |
11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 财务报表分析 | |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | |
13 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 会计制度设计 | |
14 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 国际贸易理论与实务 | |
15 | 03708 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 74 | 14门课程 |
会计本科考试时间 | |
2014年4月份考试安排 | |
---|---|
4月12日(星期六) | |
上午 09:00-11:30 | * (03708) 中国近现代史纲要 |
下午 14:30-17:00 | * (03709) 马克思主义基本原理概论 |
4月13日(星期日) | |
上午 09:00-11:30 | |
下午 14:30-17:00 | * (04183) 概率论与数理统计(经管类) |
4月19日(星期六) | |
上午 09:00-11:30 | * (00051) 管理系统中计算机应用 * (00058) 市场营销学 |
下午 14:30-17:00 | * (00150) 金融理论与实务 * (04184) 线性代数(经管类) |
4月20日(星期日) | |
上午 09:00-11:30 | * (00160) 审计学 |
下午 14:30-17:00 | * (00158) 资产评估 * (00015) 英语(二) |
更多>>最新开班
开班分部 | 班级名称 | 开班时间 | 上课时间 | 网上价格 | 分期价格 | 我要报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
五角场 | 上财大《会计》本科(可寄宿学校) | 02月 | 周一至周五 | ¥17,800 | ¥989元/月 | 登记减100元 |
福州路 | 上财大《会计》本科 | 03月15日 | 周六上下午 | ¥13,800 | ¥767元/月 | 登记减100元 |
五角场 | 上财大《会计》本科 | 03月 8日 | 周六上下午 | ¥13,800 | ¥767元/月 | 登记减100元 |
人民广场 | 上财大《会计》本科 | 03月 9日 | 周日上下午 | ¥13,800 | ¥767元/月 | 登记减100元 |
五角场 | 上财大《会计》本科(可寄宿学校) | 03月 | 周一至周五 | ¥13,800 | ¥989元/月 | 登记减100元 |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加