课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
上海商业金融学院特色专业金融专业,重点培养具有扎实经济学原理和金融学科的基本理论,熟悉国家有关金融方针、政策和法规,具有金融领域实际工作能力的熟悉国际金融理论和精通国际金融业务的外向性、应用型高级管理人才。
本专业就业方向:可进入外资企业、跨国公司、银行业、合资企业、国有大中型企业从事经济贸易策划、金融分析、保险代理、保险经纪、保险公估等工作。
本专业就业方向:可进入外资企业、跨国公司、银行业、合资企业、国有大中型企业从事经济贸易策划、金融分析、保险代理、保险经纪、保险公估等工作。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 序号3为公共外语,任选1门 |
00016 | 日语(二) | |||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统在计算机应用 | 4 | 含上机考核(00052)1学分 |
7 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | |
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
11 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 序号11任选1门 |
07099 | 金融工程学 | 5 | ||
12 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 序号12任选1门 |
07100 | 投资学原理 | 5 | ||
13 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
15 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 76 | 14门课程(不含毕业论文) |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加