课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
课程设置
备注:
|
课程体系 |
课程名称 |
科目 |
课时 |
课程价格 |
| CIMA函授 | CIMA管理会计班 (CIMA基础阶段班) | C01 管理会计基础 C02 财务会计基础 C03 商业数学基础 C04 商业经济基础 C05 职业道德、公司治理和商法基础 |
不限 | 全科¥3000 单科¥600 |
| CIMA运营阶段班 | E1 企业运营 P1 绩效运营 F1 财务运营 |
不限 | 全科¥2400元 单科¥800 | |
| CIMA管理阶段 | E2 企业管理 P2 绩效管理 F2 财务管理 |
10周 | 全科¥5400 单科¥1800 | |
| CIMA战略阶段 | E3 企业战略 P3 绩效战略 F3 财务战略 |
11周 | 全科¥6600 单科¥2200 |
备注:
6月23日前报名即可获得价值一千元的曼哈顿财经英语基础函授+面授课程!!
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加




