中国注册会计师(CPA)考前辅导班
专题模块突破提高精华班
试卷70分考分内容、核心内容、应对技巧【高顿财经介绍】
高顿财经CPA培训自2009年新制度考试以来开办辅导,至今历时5年,在过去的4个学习年度中,超过4000多位学员参加高顿财经CPA培训的课程培训,高顿以独到教学体系、优质的教学内容、贴心的学员服务帮助众多学员实现CPA的梦想!高顿财经CPA培训的合格率超过50%以上。在2011年更有两位同学(温安平、王龙胤)一次性通过六门科目的考试,2012年的考试成绩刚刚可以查询,学员捷报频传!!据统计:高顿CPA学员的平均合格率达到56%,有多位学员一次性通过4科目、5科目,多位学员在单科上取得85分以上的高分好成绩。随着越来越多的专业阶段考生全科通过,应学员强烈要求,2013年高顿财经CPA学习中心服务杭州考生,6月增开设杭州辅导面授课程。
【课程介绍】
专题模块突破课程主要针对在经过一定时间学习复习后,通过对占考试分值比较大的模块在考前集中突破复习,抓住核心考试知识点,为保障通过一锤定音。
【课程特点】
高顿财经CPA研究中心潜心总结考试规律;精选专题内容,力争使所有专题知识涵盖整张试卷的70%分值。
【课程设置】
周次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
科目 | 审计 | 经济法 | 税法 | 财管 | 会计 | 战略 | |
讲师 | 陈老师 | 王老师 | 张老师 | 黄老师 | 王老师 | 蔡老师 | |
日期 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 | 7月27日 | 7月28日 |
内容 | 专题1: | ||||||
日期 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 |
内容 | 专题1: | 专题1: | 专题1: | 专题1: | 专题2: | ||
日期 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 |
内容 | 专题2: | 专题2: | 专题2: | 专题2: | 专题3: | ||
日期 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月17日 | 8月17日 | 8月18日 |
内容 | 专题3: | 专题3: | 专题3: | 专题3: | 专题4 | 专题1: | |
日期 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 |
内容 | 专题4: | 专题4: | 专题4: | 专题4: | 专题5: | 专题2: | |
日期 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 |
内容 | 专题5: | 专题5: | 专题5: | 专题5: | 专题6: | 专题3: | |
日期 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 |
内容 | 专题6: | 专题6: | 专题6: | 专题6: | |||
说明: | 1、除战略科目,每科目均为6个专题。 | ||||||
2、一至五上课时间:晚上18:15--21:00;战略周日下午:13:00--16:30 | |||||||
3、专题之间不一定有非常紧密的联系,但部分科目确实有先后顺序。 | |||||||
4、上课地点在中山北一路369号上海财经大学虹口校区附近(具体教室另行通知) |