课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频

学习模块 | ∷∷∷ 数码视频设计师 ∷∷∷ |
| 课程科目 | 培训内容 | 图例说明 |
| Photoshop | 熟练掌握PS在图像编辑、图像合成、校色调色及特效制作四大部分的技巧以及配合AI的应用 | ![]() |
| Illustrator | AI工具使用,印刷出版、专业插画、多媒体图像处理和互联网页面的制作以及配合PS的应用 | |
| 数码摄影技术 视觉设计 | 数码摄影的基础知识、商业广告摄影领域的人、物的拍摄技法,摄影技术简介与实践、提升平面设计师的综合素质、数码作品处理、网店图片处理、亮点图片的制作与设计。 | |
| 影视广告设计 | 多媒体设计、学习AfterEffects、Pro软件使用、学习制作影视广告设计,片头广告处理、非线性编辑,影视后期合成等 | |
| 说明 | 1.零基础开始学习,学习完以后可以在平面设计和数码视频软件上面进行灵活应用,并进行灵活的数码合成设计 2.保证学会:出勤率达90%以上,可享受一年内免费重新学习 3.学习完以后,参加国家认证考试,可获得Adobe《数码视频设计师》认证证书(考试费用另外支付) 4.总课时:160课时(45分钟/课时) 5.学习周期:平时白天:2.5个月、周末或晚上:5个月 6.学习费用3880元 |
| ∷∷∷ 学校地图 ∷∷∷ |
| ∷∷∷ 认证证书 ∷∷∷ |

| ∷∷∷ 学员作品 ∷∷∷ |

资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加





