- 当前机构其他课程
- 更多+
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
为帮助考生顺利通过注册会计师全国统考,特聘请我校多年从事CPA培训,且具有丰富教学和实践经验的教师为考生提供考前辅导。
一、课程表:
时间 | 星期六 | 星期日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30-12:00 | 12:30-16:00 | 16:30-20:00 | 08:30-11:30 | 12:30-15:30 | 16:00-19:00 | |
学科 | 会计 | 财务成本管理 | 审计 | 经济法 | 税法 | 公司战略与风险投资管理 |
教师 | 李正华 | 王世雄 | 应明德 | 吴志明 | 胡越川 | 王世雄 |
二、上课地点:
中山西路2230号 立信会计学院
三、开课日期:
周六班:06月30日
周日班:07月01日
四、收费标准:
项目名称 | 课程名称 | 学费(元) |
---|---|---|
CPA | 会计 | 850 |
财务成本管理 | 850 | |
经济法 | 700 | |
审计 | 850 | |
税法 | 700 | |
公司战略与风险投资管理 | 700 |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加