- 其他机构同类课程
- 更多+
- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
|
收费项目名称 |
服务范围 | 计量、计价单位 | 收费标准(元) | |||
| 代号 | 车型 | 培训内容 | 训练区域 | 培训学时 | 每个学时 (元) |
|
| C1 | 普桑 | 理论教学 | 本校内 | 31 | 20 | 620 |
| 手动挡 | 驾驶操作 | 55 | 75 | 4125 | ||
| 合计: | 86 | 4745--4200 | ||||
| C2 | 捷达 | 理论教学 | 本校内 | 31 | 20 | 620 |
| 自动挡 | 驾驶操作 | 55 | 90 | 4950 | ||
| 合计: | 86 | 5570--5200 | ||||
更多信息详情请点击:http://sh.pxto.com.cn/class-J7CD45GA573IIA1.html
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加




