2014年05月FRM一级上海浦东校区“高效基础套餐班&复旦班”招生简章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基础学习课程 | ||||
2014年2月 | 15 | 六 | FRM考试复习计划及策略&计算器使用介绍 | 风险管理基础 |
16 | 日 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
2014年2月 | 22 | 六 | 定量分析 | 定量分析 |
23 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
25 | 视频 | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | |
2014年3月 | 01 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 |
02 | 日 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
2014年3月 | 08 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 |
09 | 日 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
15 | 视频 | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | |
15 | 自测 | 在线模考 | 在线模考 | |
16 | 视频 | 在线答疑 | 在线答疑 | |
模考串讲课程(合并至复旦校区) | ||||
2014年4月 | 06 | 日 | 模拟考试一 | 模拟考试一 |
12 | 六 | 模考串讲一 | 模考串讲一 | |
13 | 日 | 模拟考试二 | 模拟考试二 | |
19 | 六 | 模考串讲二 | 模考串讲二 | |
百题预测课程(合并至复旦校区) | ||||
2014年4月 | 26 | 六 | 百题预测 | 百题预测 |
27 | 日 | 百题预测 | 百题预测 | |
声明条款: | ||||
在线报班 点击查看优惠政策 | ||||
2014年05月FRM一级上海浦东校区“高效基础套餐班&交大班”招生简章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基础学习课程&YY直播 | ||||
2014年2月 | 15 | 六 | FRM考试复习计划及策略&计算器使用介绍 | 风险管理基础 |
16 | 日 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
2014年2月 | 22 | 六 | 定量分析 | 定量分析 |
23 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
25 | 视频 | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | |
2014年3月 | 01 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 |
02 | 日 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
2014年3月 | 08 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 |
09 | 日 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
15 | 视频 | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | |
15 | 自测 | 在线模考 | 在线模考 | |
16 | 视频 | 在线答疑 | 在线答疑 | |
模考串讲课程(合并至交大校区) | ||||
2014年4月 | 06 | 日 | 模拟考试一 | 模拟考试一 |
12 | 六 | 模考串讲一 | 模考串讲一 | |
13 | 日 | 模拟考试二 | 模拟考试二 | |
19 | 六 | 模考串讲二 | 模考串讲二 | |
百题预测课程(合并至交大校区) | ||||
2014年4月 | 26 | 六 | 百题预测 | 百题预测 |
27 | 日 | 百题预测 | 百题预测 | |
声明条款: |
2014年05月FRM一级上海复旦校区“高效基础套餐班”招生简章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基础学习课程 | ||||
2013年12月 | 21 | 六 | FRM考试复习计划及策略&计算器使用介绍 | 风险管理基础 |
22 | 日 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
2014年1月 | 04 | 六 | 定量分析 | 定量分析 |
05 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
12 | 视频 | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | 在线习题解析(风险管理及定量部分) | |
2014年2月 | 22 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 |
23 | 日 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
2014年3月 | 08 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 |
09 | 日 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
15 | 视频 | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | |
15 | 自测 | 在线模考 | 在线模考 | |
16 | 视频 | 在线答疑 | 在线答疑 | |
模考串讲课程 | ||||
2014年4月 | 06 | 日 | 模拟考试一 | 模拟考试一 |
12 | 六 | 模考串讲一 | 模考串讲一 | |
13 | 日 | 模拟考试二 | 模拟考试二 | |
19 | 六 | 模考串讲二 | 模考串讲二 | |
百题预测课程 | ||||
2014年4月 | 26 | 六 | 百题预测 | 百题预测 |
27 | 日 | 百题预测 | 百题预测 | |
声明条款: |
2014年05月FRM一级上海徐汇校区“高效基础套餐班”招生简章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基础学习课程 | ||||
2013年12月 | 14 | 六 | FRM考试复习计划及策略&计算器使用介绍 | 风险管理基础 |
15 | 日 | 风险管理基础 | 风险管理基础 | |
30 | 一 | 定量分析 | 定量分析 | |
31 | 二 | 定量分析 | 定量分析 | |
2014年1月 | 04 | 视频 | 在线习题解析,(风险管理及定量部分) | 在线习题解析(风险管理及定量部分) |
11 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
12 | 日 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品+1.5小时 | |
2014年2月 | 22 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 |
23 | 日 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型+1.5小时 | |
2014年3月 | 01 | 视频 | 在线习题解析(金融市场与估值部分) | 在线习题解析(金融市场与估值部分) |
08 | 自测 | 在线模考 | 在线模考 | |
09 | 视频 | 在线答疑 | 在线答疑 | |
模考串讲课程 | ||||
2014年4月 | 06 | 日 | 模拟考试一 | 模拟考试一 |
12 | 六 | 模考串讲一 | 模考串讲一 | |
13 | 日 | 模拟考试二 | 模拟考试二 | |
19 | 六 | 模考串讲二 | 模考串讲二 | |
百题预测课程 | ||||
2014年4月 | 26 | 六 | 百题预测 | 百题预测 |
27 | 日 | 百题预测 | 百题预测 | |
声明条款: |