2014年05月FRM一级上海徐汇校区“高效强化套餐班”招生简章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
强化学习课程 | ||||
2014年3月 | 15 | 六 | 风险管理基础 | 风险管理基础 |
16 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
29 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 | |
30 | 日 | 金融市场与产品 | 估值与风险模型 | |
2014年4月 | 05 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 |
模考串讲课程 | ||||
2014年4月 | 06 | 日 | 模拟考试一 | 模拟考试一 |
12 | 六 | 模考串讲一 | 模考串讲一 | |
13 | 日 | 模拟考试二 | 模拟考试二 | |
19 | 六 | 模考串讲二 | 模考串讲二 | |
百题预测课程 | ||||
2014年4月 | 26 | 六 | 百题预测 | 百题预测 |
27 | 日 | 百题预测 | 百题预测 | |
考前增值服务 | ||||
2014年5月 | 持续 | 一周 | 考前答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | 考前答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) |
11 | 日 | 考前冲关串讲(现场、YY) | 现场答疑 | |
声明条款: | ||||
2014年05月FRM一级上海复旦校区“高效强化套餐班”招生简章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
强化学习课程 | ||||
2014年3月 | 22 | 六 | 风险管理基础 | 风险管理基础 |
23 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
29 | 六 | 金融市场与产品 | 金融市场与产品 | |
30 | 日 | 金融市场与产品 | 估值与风险模型 | |
2014年4月 | 05 | 六 | 估值与风险模型 | 估值与风险模型 |
模考串讲课程 | ||||
2014年4月 | 06 | 日 | 模拟考试一 | 模拟考试一 |
12 | 六 | 模考串讲一 | 模考串讲一 | |
13 | 日 | 模拟考试二 | 模拟考试二 | |
19 | 六 | 模考串讲二 | 模考串讲二 | |
百题预测课程 | ||||
2014年5月 | 02 | 五 | 百题预测 | 百题预测 |
03 | 六 | 百题预测 | 百题预测 | |
考前增值服务 | ||||
2014年5月 | 持续 | 一周 | 考前答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) | 考前答疑(现场、电话、QQ、论坛、邮件) |
11 | 日 | 考前冲关串讲(现场、YY) | 现场答疑 | |
声明条款: | ||||




