- 其他机构同类课程
- 更多+
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
| |||||||||||||||
| 网络教育 | |||||||||||||||
| 院校 | 主推专业 | 学制 | 散招学历价目表 | 缴费情况 | |||||||||||
| 报名费 | 学费 | ||||||||||||||
| 专科 | 本科 | 本科学位 | |||||||||||||
| 中央电大 | 2013中央广播大学招生简章及报名表.doc | 2.5 | 500 | 9800 | 无 | 分二学期缴清 | |||||||||
| 江南大学(带学位) | 十五所网络教育招生简介--上海恩波教育.doc | 2.5 | 500 | 9800 | 6000 | 分二学期缴清 | |||||||||
| 西南科技大学(带学位) | 2.5 | 500 | 9800 | 6000 | 分二学期缴清 | ||||||||||
| 电子科技大学 | 2.5 | 500 | 9800 | 无 | 分二学期缴清 | ||||||||||
| 西安交通大学(不招上海户籍) | 2.5 | 500 | 9800 | 无 | 分二学期缴清 | ||||||||||
| 西南大学 | 2.5 | 500 | 9800 | 无 | 分二学期缴清 | ||||||||||
| 华中师范大学(带学位) | 2.5 | 500 | 9800 | 6000 | 分二学期缴清 | ||||||||||
| 东北财经大学 | 2.5 | 500 | 9800 | 无 | 分二学期缴清 | ||||||||||
| 四川大学 | 2.5 | 500 | 9800 | 无 | 分二学期缴清 | ||||||||||
| 华中科技大学 | 2.5 | 500 | 9800 | 无 | 分二学期缴清 | ||||||||||
| 北京语言大学 | 2.5 | 500 | 9800 | 无 | 分二学期缴清 | ||||||||||
| 西北工业大学 | 2.5 | 500 | 9800 | 无 | 分二学期缴清 | ||||||||||
| 西南财经大学 | 2.5 | 500 | 9800 | 无 | 分二学期缴清 | ||||||||||
| 东北师范大学 | 2.5 | 500 | 9800 | 无 | 分二学期缴清 | ||||||||||
| 山东大学远 | 2.5 | 500 | 9800 | 无 | 分二学期缴清 | ||||||||||
| 中国医科大学 | 2.5 | 500 | 9800 | 无 | 分二学期缴清 | ||||||||||
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加




