当前在生产过程中切实推行与实施设计过程控制,越来越受到企业的关注。统计过程控制的目的是在生产过程中实施一种避免浪费、首先就不生产废品的预防策略,发挥质量管理人员、技术人员、现场操作工人的共同作用,实现“预防为主的原则,在生产过程中保证产品质量。 | ||||||||
主要内容 | ||||||||
1 质量、过程质量和质量数据 | ||||||||
|
当前在生产过程中切实推行与实施设计过程控制,越来越受到企业的关注。统计过程控制的目的是在生产过程中实施一种避免浪费、首先就不生产废品的预防策略,发挥质量管理人员、技术人员、现场操作工人的共同作用,实现“预防为主的原则,在生产过程中保证产品质量。 | ||||||||
主要内容 | ||||||||
1 质量、过程质量和质量数据 | ||||||||
|
友情链接