- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
适合群体 | |||||||||
财务总监、财务经理/主管等财务工作相关人员 | |||||||||
金融机构工作人员 | |||||||||
投资融资操作人员等 | |||||||||
授课方式:采取互动式案例教学、小组讨论、实战模拟,注重师生间的有效互动和学员知识与经验的共享。 | |||||||||
课程长度:1至2天 | |||||||||
学习方式:参加公开课或组织内训。 | |||||||||
内容大纲 | |||||||||
衍生金融工具会计处理的基础理论; | |||||||||
衍生金融工具国外相关会计准则; | |||||||||
衍生金融工具会计在我国的理论与实践; | |||||||||
股票衍生金融工具会计处理探讨; | |||||||||
利率衍生金融工具会计处理探讨; | |||||||||
外汇衍生金融工具会计处理探讨; | |||||||||
资产、负债和所有者权益的含义与价值计量 | |||||||||
资产负债表编制原理:资产=负债+所有者权益 | |||||||||
复式记账法原理和方法:案例与演练 |
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加