- 当前机构其他课程
- 更多+
- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
课程介绍
课程评论
课程问答
课程视频
自己做企业六年了,对财务的管理还停留在一个初级阶段,这次培训的意义很大也很重要,让我可以更专业的去把握企业发展! | 上海成全置业顾问有限公司 全先生 |
||||
用获益匪浅来形容我想不为过,通过这次学习,对财务在公司运作的作用及经营中对财务的管理有了新的认识,对今后的工作会有很大帮助!安越老师的讲解很通俗,切住要点,听得轻松,感觉非常好! | 码信普罗机械(上海)有限公司 周先生 |
||||
深入浅出,使我的财务思路豁然开朗,对企业今后的把握和决策能力更有信心,可以说是受益匪浅! | 泰安鼎鑫冷却器有限公司 周先生 |
||||
这次培训非常及时地弥补了我在财务知识领域的不足,对于本人今后的工作开展有极大的裨益,开拓了思路与视野。决心在今后进一步加强对财务工作的重视与把握。 | 上海瑞佳建筑装饰有限公司 刘先生 |
||||
老师讲得非常好,深入浅出、形象生动,简洁明了,很实用,受益匪浅! | 江西省永盛实业集团有限公司 邹先生 |
||||
打开了本人的财务视野,使我深深地感受到财务在企业中是关系到存亡的重要问题。 | 上海速必得快印有限公司 刘先生 |
||||
深入浅出,受益匪浅,通过本次培训掌握了全面的财务知识,且理解了财务和企业实际运作中的关系及控制重点! | 贝卡尔特技术工程(江阴)有限公司 张先生 |
||||
对基本的财务知识有了透彻的了解,对企业运作、管理和分析有了一个新的认识角度和思维方式! | 丹佛斯(上海)自动控制有限公司 陈先生 |
||||
通过对财务课程的学习,从另一个角度来理解公司的运作,通过数据的分析来找到问题的原因,预算的思路及实施,这些都会对以后的日常工作具有指导意义,感觉到在工作中有很多机会可以使用到今天所学的知识,谢谢! | 卡特彼勒中国有限公司 栾先生 |
||||
通过这次培训系统地了解了财务方面的分析及应用。培训特别生动、活泼,特别适合我们非财务管理者! | 大稻橡胶制品(上海)有限公司 李先生 |
||||
对财务知识有了一个清晰的梳理,特别是对基于财务知识而需在管理中关注的问题有了重点的理解,同时安越老师也给出了一些有效的解决思路和方法。很有收获! | 昆山中创软件工程有限责任公司 柳女士 |
- 中国经济的高速发展,为中国企业带来了巨大的机遇,也为企业在全球范围获得发展和成功提供了良好的环境。然而,对于公司的总经理而言,若要在竞争中脱颖而出,需要多方面的管理技能,通过财务信息把握企业的运作,这是在竞争日趋激烈的环境下取得成功的前提条件。我们的课程将通过生动的培训方式,丰富的案例分析,使得总经理能够从财务的角度,更好的审视企业的在各个环节的管理工作,从而有效地提升企业的业绩,促进股东价值的增长。
- 培训收益
透彻理解财务报表要素,并能正确分析财务报表 构建全面的企业财务管理思维,提升企业经营绩效 更加有效的与财务专业人员进行交流 有效控制企业经营中的资金风险 学会通过预算管理确保公司经营目标的实现 了解投资项目盈利的"奥秘", 找到真正带来利润的项目,确保投资决策的有效性
- 培训对象
企业总裁、总经理、集团公司事业部的总经理以及极具潜质的高层管理人员。
|
|
资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加资料添加