- 当前机构其他课程
- 更多+
- 同类热点网络课程
- 暂无相关热门网络课程
通过培训,对工厂作业,工厂管理方法,成本控制点的了解非常透彻,终于找到降低成本、挖掘潜力的点了! | 甘肃奇正实业集团有限公司 孙女士 |
||||
所学的知识与工厂实际相互印证,对财务成本管理控制有相当的指导意义 | 奔泰电子机电设备(青岛)有限公司 房先生 |
||||
通过这次培训,使我看到了控制成本的方向和具体方法,尤其是深刻认识到财务与业务流程结合的必要性。对于IE这部分内容是我认为最精彩的,它向我们财务人员打开了一扇通往全新世界的门,成本不仅是财务部门的事,它是整个公司的系统工程 | 上海百福中捷机械工业有限公司 谈先生 |
||||
通过本次学习,我系统地学习了成本控制与各职能部门的关系,梳理了知识体系,并且学习了一些非常好的工程技术的评价方法,受益匪浅! | 西门子数控(南京)有限公司 陶先生 |
||||
通过这次学习,对于成本工作又有了更深刻准确的认识,很多想法在理论上得到验证,对于以后的工作开展起到了很好的作用 | 艾默生网络能源有限公司 李女士 |
||||
虽然原来本着基本练习的心态,没想到课程比我想象更深入。这次我学习了相当多的知识,十分感谢! | 和阳科技(常熟)有限公司 姚女士 |
||||
受益匪浅! | 安弗施无线射频系统(上海)有限公司 陈女士 |
||||
获得许多专业知识,工厂管理方法,非常有益,在今后工作中能实际运用 | 优利讯(上海)有限公司 费女士 |
||||
从培训中学习到了很多先进的成本理念,学习内容能学以致用 | 天津一汽丰田汽车有限公司 刘先生 |
||||
目标成本管理,标准成本模型对我公司成本管理和控制作用很大 | 株洲九洲四维实业有限公司 邓先生 |
||||
对于车间成本目标的制定很有意义 | 天津一汽丰田汽车有限公司 陆先生 |
||||
充分理解了财务指标和业务流程指标的联系;成本控制点 | 浙江雅莹服装有限公司 陈女士 |
||||
通过对新知识的消化吸收,将利用于到工厂生产中 | 嘉里油脂公共设施(上海)有限公司 刘先生 |
||||
全面了解成本管理方面知识,知道成本控制要点,如何控制 | 艾默生网络能源有限公司 苏先生 |
||||
思路图很有总结性,案例和知识性都很强,对我的工作有实用的帮助! | 上海贺利氏工业技术材料有限公司 魏先生 |
||||
掌握公司成本管理的大致框架,并提供一些有效的工具,对本人的工作帮助很大! | 大陆泰密克汽车系统有限公司 林女士 |
||||
通过两天的学习,对以后公司成本管理有个清晰的管理构架与思路,侧重点在哪等都有清晰的认识! | 上海线索时装有限公司 余女士 |
||||
很好,有启发性。 | 康明斯发动机(北京)有限公司 朱先生 |
-
如何有效的让每一个生产管理人员,对成本心知肚明?
如何有效搭建企业工厂成本管理与控制的体系?
如何科学的利用各种方法与工具,全面有效的分析与管控生产运营
环节的成本?
如何使生产现场成本落于实处……
本课程不仅让您明白如何“算”,而且与您分享如何“管与降”!
在培训中通过讲师讲解、学员演练的方式让学员深刻了解工厂成本
的构成、利润挖掘的空间,学会各种降低成本、创造利润的非财务
成本控制手法。
- 培训收益
强化成本意识,正确认知工作价值,加强成本管理理念
掌握全面有效的分析与管控工厂成本的方法和工具
学会从多角度降低成本的专业工具,从各方面挖掘成本潜力
了解成本基础知识及成本核算基本方法,具备成本分析能力
- 培训对象
各系统总监,财务、生产、产品与工艺、车间、质量、物流
等涉及工厂成本控制的相关管理和技术人员
|
|